SC Oberstdorf Erdinger Arena 01.03.2015 ... - TSV Buchenberg

01.03.2015 - Daniel Nett. A: Willy Röck. Rennleiter: Ralf Schmid. B: Egon Musch. Trainer: Maximilan Mechler. C: Hans Rist. Rang. StNr. Team. Namen km/h.
48KB Größe 2 Downloads 384 Ansichten
SC Oberstdorf Erdinger Arena 01.03.2015 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF JURY

SPRUNGRICHTER

WK-Beauftragter: Rennleiter: Trainer: Rang

StNr

Daniel Nett Ralf Schmid Maximilan Mechler Team Namen

A: B: C:

Willy Röck Egon Musch Hans Rist Total

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

H-Note

G-Note

OBERSTDORF I WEGMANN Alois SC Oberstdorf BALCON Nino SC Oberstdorf THANNHEIMER Amelie SC Oberstdorf JÄGER Maximilian SC Oberstdorf

18.5 17.5 17.5 18.0 26.5 25.0 27.0 28.0

46.8 44.4 44.4 45.6 66.0 62.4 67.2 69.6

15.5 16.0 15.0 16.0 14.5 13.5 17.0 17.0

16.0 15.5 13.5 16.0 14.5 14.0 17.0 17.5

15.0 15.5 15.0 16.0 14.5 14.0 17.0 17.5

46.5 47.0 43.5 48.0 43.5 41.5 51.0 52.0

93.3 91.4 87.9 93.6 109.5 103.9 118.2 121.6

PARTENKIRCHEN I HORVATH Lars SC Partenkirchen SCHULTZ Florian SC Partenkirchen GEULEN Constantin SC Partenkirchen RAPPENSBERGER Xaver SC Partenkirchen

15.0 14.5 17.5 18.0 23.0 22.0 26.0 24.0

38.4 37.2 44.4 45.6 57.6 55.2 64.8 60.0

14.5 14.0 15.5 15.5 14.0 14.0 16.0 16.0

15.5 13.5 15.0 16.0 14.0 15.5 17.0 16.5

14.5 14.5 14.5 15.0 14.0 14.5 15.5 16.0

44.5 42.0 45.0 46.5 42.0 44.0 48.5 48.5

82.9 79.2 89.4 92.1 99.6 99.2 113.3 108.5

Schüler 7 - offene Klasse, 24.0 m Schanze 1

2

15

12

819.4

764.2

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 01.03.15 14:07

Seite 1/4

Rang 3

4

5

6

7

StNr 11

16

14

13

7

Team Namen

Total km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

H-Note

G-Note

ISNY I ZETTLER Robin WSV Isny MAUS Otto WSV Isny MAUS Leo WSV Isny NEUMANN Patrick WSV Isny

15.0 15.0 16.0 16.0 24.5 24.0 27.0 25.0

38.4 38.4 40.8 40.8 61.2 60.0 67.2 62.4

15.0 14.5 14.5 14.5 9.5 16.0 15.0 16.5

13.5 14.5 13.5 14.0 8.5 15.5 16.0 15.5

14.0 14.5 14.0 14.0 9.5 16.5 15.5 16.5

42.5 43.5 42.0 42.5 27.5 48.0 46.5 48.5

80.9 81.9 82.8 83.3 88.7 108.0 113.7 110.9

BUCHENBERG I PIEKENBROCK Anna TSV Buchenberg FÄRBER Sylvia TSV Buchenberg HÜTTL Simon TSV Buchenberg MACH Simon TSV Buchenberg

12.0 13.0 14.0 15.5 22.0 21.0 25.5 26.0

31.2 33.6 36.0 39.6 55.2 52.8 63.6 64.8

14.0 14.0 14.0 15.0 15.5 15.0 16.5 16.5

14.0 14.5 14.0 14.0 15.5 15.0 16.5 16.5

14.0 14.5 14.0 14.5 16.5 15.5 16.5 16.5

42.0 43.0 42.0 43.5 47.5 45.5 49.5 49.5

73.2 76.6 78.0 83.1 102.7 98.3 113.1 114.3

OBERSTDORF II HEINRICH Dominik SC Oberstdorf SCHMID Tobias SC Oberstdorf TÜMMERS Lena SC Oberstdorf HOLZHAUER Jonas SC Oberstdorf

16.0 17.0 16.0 16.0 25.0 24.0 22.5 22.0

40.8 43.2 40.8 40.8 62.4 60.0 56.4 55.2

15.5 9.5 14.0 15.0 14.0 14.0 15.5 14.5

15.5 10.0 15.0 15.5 14.0 14.0 15.5 14.0

14.5 9.5 14.5 15.0 14.0 14.0 15.5 15.5

45.5 29.0 43.5 45.5 42.0 42.0 46.5 44.0

86.3 72.2 84.3 86.3 104.4 102.0 102.9 99.2

ISNY II NEUMANN Amelie WSV Isny UEBE Gerhard WSV Isny MEYER Leah WSV Isny HWANG Seokjae (Tony) WSV Isny

12.5 12.5 15.5 14.0 21.0 21.0 26.0 26.5

32.4 32.4 39.6 36.0 52.8 52.8 64.8 66.0

14.0 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5 14.0 15.0

14.0 13.0 14.5 14.5 12.5 13.0 14.0 15.0

13.5 14.0 15.0 14.5 12.0 13.0 14.5 14.5

41.5 41.5 44.0 43.5 38.0 39.5 42.5 44.5

73.9 73.9 83.6 79.5 90.8 92.3 107.3 110.5

OBERSTDORF III MÜLLER Constantin SC Oberstdorf KWIATKOWSKI Jonas SC Oberstdorf WÜRFEL Philipp SC Oberstdorf KOP Max SC Oberstdorf

16.5 16.0 16.5 17.0 18.5 19.5 21.0 19.0

42.0 40.8 42.0 43.2 46.8 49.2 52.8 48.0

15.5 15.0 15.0 15.0 13.5 14.0 14.0 13.0

14.5 14.5 14.5 15.0 12.5 13.0 12.5 13.0

14.5 14.5 15.0 15.0 12.0 14.0 13.0 13.0

44.5 44.0 44.5 45.0 38.0 41.0 39.5 39.0

86.5 84.8 86.5 88.2 84.8 90.2 92.3 87.0

750.2

739.3

737.6

711.8

700.3

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 01.03.15 14:07

Seite 2/4

Rang 8

9

10

11

12

StNr 10

6

4

8

9

Team Namen

Total km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

H-Note

G-Note

BUCHENBERG II EICHBAUER Julika TSV Buchenberg SCHUPP Ansgar TSV Buchenberg WIEDEMANN Beat TSV Buchenberg WIEDEMANN Aaron TSV Buchenberg

11.0 8.0 9.0 11.0 25.5 25.0 22.5 22.5

28.8 21.6 24.0 28.8 63.6 62.4 56.4 56.4

14.0 12.0 13.0 14.0 16.0 16.5 14.0 15.5

13.0 12.0 12.5 13.0 16.0 17.0 15.0 15.0

13.0 12.5 13.0 13.5 16.0 16.5 14.0 15.5

40.0 36.5 38.5 40.5 48.0 50.0 43.0 46.0

68.8 58.1 62.5 69.3 111.6 112.4 99.4 102.4

OBERSTDORF IV THANNHEIMER Lena SC Oberstdorf EGGENSBERGER Jakob SC Oberstdorf TAUSER Maarten SC Oberstdorf FEHR Leon SC Oberstdorf

13.0 10.5 15.5 14.5 19.0 19.5 23.5 22.0

33.6 27.6 39.6 37.2 48.0 49.2 58.8 55.2

14.0 13.5 14.5 15.0 13.5 13.5 15.0 14.0

13.5 13.0 14.5 13.5 13.5 14.0 14.0 14.0

14.0 13.0 14.5 14.0 13.0 14.0 15.0 14.0

41.5 39.5 43.5 42.5 40.0 41.5 44.0 42.0

75.1 67.1 83.1 79.7 88.0 90.7 102.8 97.2

PARTENKIRCHEN II GEULEN Cornelius SC Partenkirchen NEFF Hannes SC Partenkirchen SPIEGL Theresa SC Partenkirchen DRAX Ronja SC Partenkirchen

14.0 14.5 15.5 15.0 15.5 16.0 20.0 18.5

36.0 37.2 39.6 38.4 39.6 40.8 50.4 46.8

14.5 14.0 15.0 7.0 15.0 15.0 13.0 13.0

14.5 14.0 15.0 7.0 15.0 14.0 13.0 13.0

14.0 13.5 14.5 7.0 14.5 14.5 14.0 13.0

43.0 41.5 44.5 21.0 44.5 43.5 40.0 39.0

79.0 78.7 84.1 59.4 84.1 84.3 90.4 85.8

BUCHENBERG IV KESIKU Acea TSV Buchenberg EICHBAUER Lucas TSV Buchenberg RIST Paul TSV Buchenberg WERSIG Lukas TSV Buchenberg

12.5 14.0 7.0 6.5 10.5 12.0 21.0 17.0

32.4 36.0 19.2 18.0 27.6 31.2 52.8 43.2

13.5 14.0 12.0 12.0 13.5 14.0 12.5 12.5

13.0 13.5 12.0 12.0 12.5 13.0 12.0 12.0

13.0 14.0 14.5 12.0 13.5 13.0 12.5 12.5

39.5 41.5 38.5 36.0 39.5 40.0 37.0 37.0

71.9 77.5 57.7 54.0 67.1 71.2 89.8 80.2

BUCHENBERG III WERSIG Tobias TSV Buchenberg MARCHER Jakob TSV Buchenberg MACH Elias TSV Buchenberg SCHUPP Jakob TSV Buchenberg

8.5 8.0 10.5 12.0 9.0 10.5 19.5 19.0

22.8 21.6 27.6 31.2 24.0 27.6 49.2 48.0

12.0 12.0 13.5 14.0 12.0 13.5 14.0 13.5

11.5 12.0 13.0 13.0 13.0 12.5 14.0 15.0

12.0 13.0 14.0 13.0 13.0 13.0 14.0 13.5

35.5 37.0 40.5 40.0 38.0 39.0 42.0 42.0

58.3 58.6 68.1 71.2 62.0 66.6 91.2 90.0

684.5

683.7

645.8

569.4

566.0

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 01.03.15 14:07

Seite 3/4

Rang 13

14

15

16

StNr 3

1

2

5

Team Namen

Total km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

H-Note

G-Note

WALSERTAL I SIMMERLE Maximilian SV Casino Kleinwalsertal KROMP Ben SV Casino Kleinwalsertal SCHUSTER Marius SV Casino Kleinwalsertal SCHÖRKHUBER Simon SV Casino Kleinwalsertal

7.5 10.0 9.5 11.0 8.5 9.0 19.5 18.5

20.4 26.4 25.2 28.8 22.8 24.0 49.2 46.8

12.5 13.5 12.0 13.5 13.0 13.0 12.0 13.0

12.0 12.5 12.0 13.0 12.5 12.0 12.5 12.5

12.0 13.0 12.5 13.0 12.5 13.0 12.0 13.5

36.5 39.0 36.5 39.5 38.0 38.0 36.5 39.0

56.9 65.4 61.7 68.3 60.8 62.0 85.7 85.8

ASV MIX II KULKA Julian SK Nesselwang EBERLE Joanna SC Pfronten BERTLE Quirin SC Pfronten MOREAU Alexandre SC Partenkirchen

5.5 6.5 14.0 15.5 11.0 9.0 8.0 8.5

15.6 18.0 36.0 39.6 28.8 24.0 21.6 22.8

12.0 12.0 14.5 15.5 13.5 13.5 12.0 12.0

12.0 12.0 14.5 15.0 13.5 12.0 12.0 12.0

12.0 12.5 14.5 15.0 13.0 14.5 12.0 13.0

36.0 36.5 43.5 45.5 40.0 40.0 36.0 37.0

51.6 54.5 79.5 85.1 68.8 64.0 57.6 59.8

546.6

520.9

ASV MIX I HORVATH Ben SC Partenkirchen BURGER Magdalena SC Partenkirchen GRUBER Constantin SV Casino Kleinwalsertal YEO Soohyan (Soo) WSV Isny

10.5 12.5 12.5 14.0

27.6 32.4 32.4 36.0

14.0 13.5 13.5 14.5

13.0 13.0 14.0 14.0

13.0 13.0 14.0 14.5

40.0 39.5 41.5 43.0

67.6 71.9 73.9 79.0

470.1

19.0 19.5

48.0 49.2

13.5 13.5

13.0 13.0

14.0 13.5

40.5 40.0

88.5 89.2

OBERSTDORF V PEINTNER Pius SC Oberstdorf EGGENSBERGER Sofia SC Oberstdorf

7.0 7.0 9.0 10.5

19.2 19.2 24.0 27.6

12.0 12.0 12.5 13.0

12.0 12.0 13.5 12.0

12.0 12.0 13.5 12.5

36.0 36.0 39.5 37.5

55.2 55.2 63.5 65.1

239.0

Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: In der Wertung:

16 16

Für die Richtigkeit:

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 01.03.15 14:07

Seite 4/4