SC Oberstdorf Deutscher Skiverband Herren HS 137 Erdinger Arena ...

06.10.2013 - Rüdiger Münch. Rang. StNr. Team. Namen. Vbd km/h. Weite. W-Note .... FREITAG Richard. 92.9. 125.5. 69.9. 18.0. 18.5. 18.5. 17.5. 18.0. 54.5.
81KB Größe 3 Downloads 648 Ansichten
SC Oberstdorf

Deutscher Skiverband Herren HS 137 Erdinger Arena Oberstdorf * Allgäu 06.10.2013 Herren Team HS 137 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF

JURY

SPRUNGRICHTER

TD: Rennleiter: Bundestrainer:

Rang 1

2

3

StNr 12

10

9

Helmuth Wegscheider Ralf Schmid Werner Schuster

Team Namen

A: B: C: D: E:

Peter Weise Andreas Langer Werner Hellauer Michael Schwarz Rüdiger Münch

Vbd

Total km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

BSV I NEUMAYER Michael SK Berchtesgaden STP O GEIGER Karl SC Oberstdorf STP O KRAUS Marinus WSV Oberaudorf/BPOL FREUND Severin WSV-DJK Rastbüchl

93.8 93.3 94.2 93.9 93.8 93.3 93.7 93.8

137.0 132.5 123.0 134.5 132.0 132.5 130.5 137.0

90.6 82.5 65.4 86.1 81.6 82.5 78.9 90.6

17.5 17.5 17.5 18.0 18.0 18.0 18.0 17.0

16.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.5 19.0 18.0

16.5 18.0 17.5 18.5 17.5 18.0 19.0 19.0

17.0 18.0 18.0 18.5 18.0 18.0 19.0 18.0

16.5 18.5 17.5 18.0 18.0 18.0 18.5 18.5

50.0 54.0 53.0 54.5 54.0 54.0 56.5 54.5

140.6 136.5 118.4 140.6 135.6 136.5 135.4 145.1

SBW I MECHLER Maximilian WSV Isny MAYLAENDER Dominik SC Degenfeld SCHMITT Martin SV Furtwangen MAYLAENDER Jan SC Degenfeld

93.9 93.1 93.4 93.3 93.6 93.2 93.5 93.3

134.0 128.0 123.0 122.0 102.0 127.5 121.5 127.5

85.2 74.4 65.4 63.6 27.6 73.5 62.7 73.5

17.5 17.5 17.0 17.0 15.5 17.5 18.0 17.0

17.5 18.0 17.5 17.5 14.5 18.0 17.5 18.5

18.0 18.5 17.0 17.5 14.5 17.5 17.5 17.5

17.0 18.0 17.5 18.0 14.5 17.5 18.0 18.0

17.5 18.0 17.5 17.0 15.5 18.0 17.5 17.5

52.5 54.0 52.0 52.0 44.5 53.0 53.0 53.0

137.7 128.4 117.4 115.6 72.1 126.5 115.7 126.5

BSV II HEIM Christian SC Auerbach/BPOL DREHER Michael SC Oberstdorf STP O PASCHKE Pius WSV Kiefersfelden STP O EISENBICHLER Markus TSV Siegsdorf/BWS

93.1 92.3 92.7 93.0 93.7 93.2 93.3 93.1

119.5 120.0 126.0 131.5 119.0 125.5 106.5 116.0

59.1 60.0 70.8 80.7 58.2 69.9 35.7 52.8

17.0 17.5 17.5 18.0 17.0 18.0 17.5 17.0

17.0 17.5 17.5 18.5 17.5 18.0 17.0 17.5

17.0 17.5 17.5 18.0 17.5 18.0 16.5 17.5

17.5 17.5 18.0 18.5 17.5 18.0 17.0 18.0

17.0 17.0 18.0 18.5 17.0 18.0 17.0 17.0

51.0 52.5 53.0 55.0 52.0 54.0 51.0 52.0

110.1 112.5 123.8 135.7 110.2 123.9 86.7 104.8

1088.7

939.9

907.7

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 06.10.13 11:22

Seite 1/3

Rang 4

5

6

7

8

9

10

StNr 11

6

7

Team Namen

Vbd Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

TSV I QUECK Danny WSV 08 Lauscha HAHN Julian WSV Oberhof 05 BRADATSCH Sebastian TSG Ruhla e.V.,WSC 07 WANK Andreas WSV Oberhof 05

93.5 92.7 93.4 93.2 92.8 92.6 93.8 93.7

122.5 118.5 107.0 114.0 113.5 121.0 128.5 130.5

64.5 57.3 36.6 49.2 48.3 61.8 75.3 78.9

18.0 17.5 17.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

18.0 17.5 17.0 17.0 17.5 17.5 17.0 18.0

18.0 18.0 17.0 17.0 17.5 17.5 17.0 18.0

17.5 17.5 17.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0

18.0 17.0 16.5 17.0 17.0 17.0 17.5 18.5

54.0 52.5 51.0 51.0 52.0 52.5 51.5 54.0

118.5 109.8 87.6 100.2 100.3 114.3 126.8 132.9

SBW II FUCHS Tim SC Degenfeld HORLACHER Kevin SC Degenfeld WANGLER Niklas SZ Breitnau SIEGEL David SV Baiersbronn

93.7 93.3 92.9 93.4 93.4 92.9 93.3 92.6

123.5 127.0 121.0 124.5 108.0 115.5 110.5 117.0

66.3 72.6 61.8 68.1 38.4 51.9 42.9 54.6

17.0 17.0 17.0 17.5 16.5 16.5 17.0 17.0

17.5 17.5 17.0 17.0 16.5 16.0 16.5 18.0

17.5 17.5 17.0 17.5 16.5 17.0 17.0 17.5

18.0 17.5 17.0 17.5 17.0 17.5 17.0 17.0

18.0 18.0 17.0 17.5 16.5 17.0 17.0 17.0

53.0 52.5 51.0 52.5 49.5 50.5 51.0 51.5

119.3 125.1 112.8 120.6 87.9 102.4 93.9 106.1

SVS I WEIß Franz SG Nickelhütte Aue HAMANN Martin SG Nickelhütte Aue FUDEL Daniel SG Nickelhütte Aue FREITAG Richard SG Nickelhütte Aue

93.5 92.9 93.1 92.9 93.1 92.5 92.9 92.8

118.5 111.0 113.0 113.5 104.5 114.0 125.5 128.5

57.3 43.8 47.4 48.3 32.1 49.2 69.9 75.3

17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 18.0 16.5

17.5 17.0 17.5 17.0 16.0 17.0 18.5 16.5

17.5 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 18.5 16.0

18.0 17.5 17.5 17.5 16.0 17.0 17.5 17.0

17.5 17.5 17.5 17.0 16.0 17.0 18.0 16.5

52.5 51.5 52.0 51.0 48.5 51.0 54.5 49.5

109.8 95.3 99.4 99.3 80.6 100.2 124.4 124.8

HSV / WSV WINTER Paul SC Willingen SAURE Hermann SC Willingen WINKLER David SK Winterberg LEYHE Stephan SC Willingen

92.8 92.3 93.3 93.7 93.8 93.2 93.2 93.3

117.5 112.5 106.0 109.0 114.5 118.5 112.5 118.0

55.5 46.5 34.8 40.2 50.1 57.3 46.5 56.4

17.0 17.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0

17.5 17.0 15.5 15.5 17.0 17.0 16.0 17.0

17.0 17.0 15.5 16.5 17.0 17.5 17.0 17.0

17.5 17.0 15.5 16.5 16.5 17.0 17.0 16.5

17.5 17.0 16.0 16.5 17.0 17.5 17.0 16.5

52.0 51.0 47.0 49.0 51.0 51.5 51.0 50.5

107.5 97.5 81.8 89.2 101.1 108.8 97.5 106.9

BSV III ALTHAUS Daniel SC Oberstdorf STP O WENIG Daniel SK Berchtesgaden STP O DUFTER Thomas SC Hammer/CJD SCHOFT Felix SC Partenkirchen/BPOL

93.2 92.3 92.6 93.0 92.9 92.2 93.6 93.3

110.5 113.0 113.5 120.0 105.5 117.5 110.0 112.5

42.9 47.4 48.3 60.0 33.9 55.5 42.0 46.5

16.5 17.0 17.0 17.5 16.5 17.0 17.0 17.0

16.0 17.0 16.5 17.5 16.0 17.0 17.0 16.0

16.0 17.5 17.0 17.0 16.5 17.5 17.0 17.0

16.5 17.0 17.5 17.5 16.5 17.0 17.0 16.5

16.5 17.0 17.5 17.0 16.5 17.5 16.5 16.0

49.0 51.0 51.5 52.0 49.5 51.5 51.0 49.5

91.9 98.4 99.8 112.0 83.4 107.0 93.0 96.0

BSV IV LECHNER Sepp WSV Kiefersfelden/LP GANSERER Marc SC Oberstdorf STP O HERRMANN Michael SC Oberstdorf STP O BOGNER Tobias SK Berchtesgaden STP O

93.2 92.7 93.2 93.4 93.5 92.6 92.4 92.5

118.0 117.0 114.5 114.5 109.0 113.5 102.5 109.0

56.4 54.6 50.1 50.1 40.2 48.3 28.5 40.2

16.5 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 16.5 16.5

17.0 16.5 17.5 17.0 16.0 17.0 16.0 16.5

17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 16.5 17.0

17.5 17.0 17.0 17.5 16.0 17.0 16.5 16.5

17.0 17.0 17.5 17.0 16.5 17.0 15.5 16.5

51.0 51.0 51.5 51.0 49.0 51.0 49.0 49.5

107.4 105.6 101.6 101.1 89.2 99.3 77.5 89.7

92.2 93.1 93.5 93.8 93.4 93.3 92.8

99.0 101.5 104.0 110.0 104.5 109.5 107.0 109.0

22.2 26.7 31.2 42.0 32.1 41.1 36.6 40.2

16.0 16.5 17.0 16.0 16.5 17.0 16.5 16.5

16.5 15.5 15.5 15.5 15.5 16.5 15.5 16.0

16.0 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.0

17.0 16.5 16.0 16.5 17.0 17.0 16.5 16.5

16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 17.0 16.5 16.5

48.5 48.5 48.0 48.5 49.5 50.5 49.5 49.0

70.7 75.2 79.2 90.5 81.6 91.6 86.1 89.2

5

8

2

3

Total km/h

SVS II SCHUBERT Johannes SG Nickelhütte Aue LEISCHKER Dominik SG Nickelhütte Aue RÖDER Franz SG Nickelhütte Aue REUSCHEL Sebastian WSV 08 Johanngeorgenstadt

H-Note

G-Note 890.4

868.1

833.8

790.3

781.5

771.4

664.1

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 06.10.13 11:22

Seite 2/3

Rang 11

12

StNr 4

Team Namen

Vbd

Total km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

TSV II WAGNER Lukas WSV 08 Lauscha KÖHLER Sebastian TSG Ruhla e.V.,WSC 07 HOFFMANN Felix SWV Goldlauter-Heidersbach MENZ Benedikt SC Steinbach-Hallenberg

91.1 92.1 92.7 92.1 91.5 92.6 92.2

108.0 108.0 103.5 106.0 98.5 101.5 102.0 107.5

38.4 38.4 30.3 34.8 21.3 26.7 27.6 37.5

15.0 15.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0

16.0 15.0 16.0 16.0 16.0 15.5 15.0 16.5

16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.5 16.0

16.5 16.0 16.5 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5

16.5 15.0 16.5 16.0 16.5 16.0 16.5 16.0

49.0 46.0 48.5 48.0 49.0 48.5 49.5 48.5

87.4 84.4 78.8 82.8 70.3 75.2 77.1 86.0

BSV V BAER Moritz SF Gmund-Dürnbach/CJD SEIDL Fabian SC Auerbach/CJD WILFERT Nils WSV Warmensteinach LUGERT Tobias SC Ruhpolding

92.2 91.8 93.0 93.4 93.2 92.6 93.1 93.1

97.5 92.0 103.5 102.5 101.0 110.5 98.5 104.5

19.5 9.6 30.3 28.5 25.8 42.9 21.3 32.1

16.0 15.5 16.5 17.0 15.0 16.5 16.0 16.5

16.0 15.5 16.0 15.5 14.0 17.0 15.5 16.0

16.5 16.0 16.0 16.0 14.5 16.5 16.0 16.5

17.0 16.5 15.5 16.0 14.5 15.5 14.0 16.5

16.0 15.5 16.0 16.0 15.0 16.0 15.5 16.5

48.5 47.0 48.0 48.0 44.0 49.0 47.0 49.5

68.0 56.6 78.3 76.5 69.8 91.9 68.3 81.6

1

H-Note

G-Note 642.0

591.0

Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: In der Wertung:

12 12

Für die Richtigkeit: (Helmuth Wegscheider)

WinSpringen/NK 6.04 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 06.10.13 11:22

Seite 3/3