SC Oberstdorf BSV DSV Jugendcup

15.09.2017 - MOTHES Lukas. 02. 85.0. 40.0. 16.0. 16.5. 16.0. 16.5. 16.0. 48.5. 88.5 ... KINDER Paul. 02. 85.0. 40.0. 16.0. 16.0. 16.0. 16.5. 15.5. 48.0. 88.0.
87KB Größe 1 Downloads 529 Ansichten
SC Oberstdorf

BSV DSV Jugendcup / Deutschlandpokal Erdinger Arena, Oberstdorf (HS140/ HS106 ) 15. September 2017 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF

JURY WK-Beauftragter: Rolf Feuchtenberg Rennleiter: Michael Neumayer Trainer: Christoph Klumpp

SPRUNGRICHTER A: Tamara Würth (SBW) B: Helga Kaiser-Glas (BSV) C: Dirk Bärenfänger (HSV) D: Sven Kühn (BSV) E: Michael Herzig (SVSAC)

Schattenberg-Schanze: HS140 (K120) - 1,8 Pkt/m HS106 (K95) - 2,0 Pkt/m

Wetter: sonnig, 8°C Rang

StNr

Name Verein

Jg Vbd

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

T-Note

PP

Jugend 16 Herren (S15+J16), 95.0 m Schanze 1

54

2

53

3

47

4

51

5

49

6

52

7

46

8

50

9

45

10

44

11

48

12

43

13

42

SPIEWOK Simon Tus Neuenrade / SIWI JÄGER Frederik Tabarzer SV / SGO HETTICH Tim ST Schonach-Rohrhardsberg GEYER Luca

02 WSV 02 TSV 02 SBW 02

103.0 98.5 99.0 101.0 93.5 96.5 91.5

76.0 67.0 68.0 72.0 57.0 63.0 53.0

17.0 17.0 17.5 17.5 17.0 17.5 17.5

17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0

16.0 17.5 17.5 18.0 16.5 18.0 17.5

17.5 17.5 17.5 17.5 17.0 18.0 17.0

16.0 17.0 17.5 17.5 16.5 17.0 16.5

50.5 52.0 52.5 52.5 50.5 53.0 51.5

126.5 119.0 120.5 124.5 107.5 116.0 104.5

WSV 08 Lauscha / SGO HOYER Eric SG Nickelhütte Aue / SGO`th BRAUN Finn SV Baiersbronn JÄGER Maximilian SC Oberstdorf / SIO FRICKE Leif SG Nickelhütte Aue / SGO`th MOTHES Lukas

TSV 02 SVSAC 02 SBW 02 BSV 02 SVSAC 02

94.5 95.5 90.5 87.5 89.0 88.5 87.0 89.0 84.5 85.0

59.0 61.0 51.0 45.0 48.0 47.0 44.0 48.0 39.0 40.0

17.0 17.0 16.5 16.5 17.0 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0

17.0 17.5 17.0 16.5 16.5 17.0 16.5 17.0 15.5 16.5

17.5 17.0 17.0 16.5 17.5 16.5 16.5 16.5 15.5 16.0

17.5 17.5 17.0 16.5 16.5 16.5 16.0 16.5 16.0 16.5

17.0 17.0 17.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0

51.5 51.5 51.0 49.5 50.0 49.5 49.0 49.5 47.5 48.5

110.5 112.5 102.0 94.5 98.0 96.5 93.0 97.5 86.5 88.5

WSG Rodewisch / SGK KINDER Paul WSV 05 Oberhof / SGO SCHRÖN Julius

SVSAC 02 TSV 02

87.5 85.0 80.5 79.5

45.0 40.0 31.0 29.0

16.5 16.0 16.0 15.5

16.5 16.0 15.5 16.0

16.0 16.0 16.0 16.0

16.5 16.5 15.0 16.0

16.0 15.5 15.5 14.5

49.0 48.0 47.0 47.5

94.0 88.0 78.0 76.5

TSV 02 SBW 02 BSV

78.0 76.5 79.0 70.5 70.0

26.0 23.0 28.0 11.0 10.0

15.5 15.0 16.0 16.5 16.5

15.0 15.5 16.0 16.5 16.5

16.5 14.5 16.5 15.5 16.0

16.0 14.5 16.0 16.0 16.0

15.0 14.0 16.0 15.5 15.5

46.5 44.0 48.0 48.0 48.5

72.5 67.0 76.0 59.0 58.5

01 SVSAC 01

91.5 96.0 81.5

53.0 62.0 33.0

16.0 14.5 16.5

16.5 15.0 16.0

16.5 14.5 16.0

16.0 14.5 15.5

16.5 14.5 16.0

49.0 43.5 48.0

102.0 105.5 81.0

BSV 00 SBW

82.5 78.0 80.5

35.0 26.0 31.0

16.5 16.0 16.0

15.5 16.5 16.0

16.5 16.0 16.0

16.5 15.5 16.0

16.0 15.5 15.5

49.0 47.5 48.0

84.0 73.5 79.0

TSG Ruhla/WSC 07 / SGO KERN Kevin SV Meßstetten / SKIF WEIBHAUSER Mathias SC Ruhpolding

245.5

50

245.0

45

223.5

42

215.0

40

214.5

38

192.5

36

189.5

34

184.0

32

182.5

30

166.0

28

149.0

26

143.0

24

117.5

22

207.5

125

165.0

113

152.5

103

Damen + Jun + J17, 95.0 m Schanze 1

39

2

41

3

40

LAUE Josephin SFV Rothenburg / SGK MAURUS Sophia TSV Buchenberg KERN Tia ST Schonach-Rohrhardsberg

WinSpringen/NK 10.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC 1906 Oberstdorf e.V.

Erstellt am: 15.09.17 11:01

Seite 1/2

Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: In der Wertung:

16 16

WinSpringen/NK 10.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC 1906 Oberstdorf e.V.

Erstellt am: 15.09.17 11:01 - DSV Jugendcup / Deutschlandpokal

Seite 2/2