O m n i b u s f a h r p l a n

VG OA. O m n i b u s f a h r p l a n. Gültig vom 12.10. - 18.12.2015. Verkehrsgemeinschaft. Oberallgäu. Fahrt-Nummer. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 27. 29. 35. 37.
32KB Größe 7 Downloads 444 Ansichten
Omnibusfahrplan

VG OA

Gültig vom 12.10. - 18.12.2015

Verkehrsgemeinschaft Oberallgäu

9762 Oberstdorf-Renksteg-Skiflugschanze-Fellhornbahn-Birgsau Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

Oberstdorf, Busbf E Fellhornstraße Zweistapfenweg Prinzenstraße Loretto Renksteg Skiflugschanze Fellhornbahn Anatsstein Birgsau Alpe Eschbach

ab

an

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

Alpe Eschbach Birgsau Anatsstein Fellhornbahn Skiflugschanze Renksteg Loretto Prinzenstraße Ludwigstraße Walserstraße Oberstdorf, Busbf

ab

an

5

9

13

17

21

25

27

29

35

37

C 8.35 8.38 8.40 8.42 8.44 8.45 8.47 8.49 8.50 8.55 9.00

C 9.35 9.38 9.40 9.42 9.44 9.45 9.47 9.49 9.50 9.55 10.00

10.35 10.38 10.40 10.42 10.44 10.45 10.47 10.49 10.50 10.55 11.00

C 11.35 11.38 11.40 11.42 11.44 11.45 11.47 11.49 11.50 11.55 12.00

C 12.35 12.38 12.40 12.42 12.44 12.45 12.47 12.49 12.50 12.55 13.00

13.30 13.33 13.35 13.37 13.39 13.40 13.42 13.44 13.45 13.50 13.55

C 14.30 14.33 14.35 14.37 14.39 14.40 14.42 14.44 14.45 14.50 14.55

15.30 15.33 15.35 15.37 15.39 15.40 15.42 15.44 15.45 15.50 15.55

C 16.30 16.33 16.35 16.37 16.39 16.40 16.42 16.44 16.45 16.50 16.55

C 17.30 17.33 17.35 17.37 17.39 17.40 17.42 17.44 17.45 17.50 17.55

4

6

8

10

16

18

22

26

30

32

C 9.00 9.02 9.04 9.07 9.10 9.14 9.17 9.19 9.21 9.22 9.25

C 10.00 10.02 10.04 10.07 10.10 10.14 10.17 10.19 10.21 10.22 10.25

11.00 11.02 11.04 11.07 11.10 11.14 11.17 11.19 11.21 11.22 11.25

C 12.00 12.02 12.04 12.07 12.10 12.14 12.17 12.19 12.21 12.22 12.25

C 13.00 13.02 13.04 13.07 13.10 13.14 13.17 13.19 13.21 13.22 13.25

13.58 14.02 14.04 14.07 14.10 14.14 14.17 14.19 14.21 14.22 14.25

C 14.58 15.02 15.04 15.07 15.10 15.14 15.17 15.19 15.21 15.22 15.25

15.58 16.02 16.04 16.07 16.10 16.14 16.17 16.19 16.21 16.22 16.25

C 16.58 17.02 17.04 17.07 17.10 17.14 17.17 17.19 17.21 17.22 17.25

C 17.58 18.02 18.04 18.07 18.10 18.14 18.17 18.19 18.21 18.22 18.25

C = verkehrt täglich 12.10. - 01.11.2015

Nie ohne gültigen Fahrausweis ! Das Risiko: EURO 40.- und strafrechtliche Folgen. Regionalverkehr Allgäu GmbH ( RVA ) Poststr.4 87561 Oberstdorf Tel.08322/9677-0 Fax 08322/9677-23

Gültige Fahrausweise sind bei jeder Fahrt unaufgefordert dem Fahrer vorzuzeigen. Ausweise für Schwerbehinderte (mit gültiger Wertmarke) werden anerkannt. Gruppenanmeldung erforderlich.

allgäu walser card Premium-Card Gültig nur mit Urlaubskarte 4, 7, oder 14 Tage oder GUT-Karte 7 oder 14 Tage

Brutscher Reisen GmbH Nebelhornstr. 19 87561 Oberstdorf Tel. 08322 / 48 11 Fax / 82 95