Marschtabelle Ges. Ges. See AWS

12:28. 26,9. 59,5. 4,0 260 Kreuzung rechts Ri. Leonding (Hainzenbachstr). L1386. 12:43. 12:34. 25,3. 61,1. 1,6 325 Kreuzung links Aichbergstraße. 12:46. 12:36. 24,7. 61,7. 0,6 365 BW Aichberg. 12:46. 12:37. 24,2. 62,2. 0,5 350 Kreuzung rechts Holzheimerstr. 12:47. 12:38. 23,6. 62,8. 0,6 320 KV rechts Michaelsbergstraße.
163KB Größe 3 Downloads 398 Ansichten
Marschtabelle Ges. Km

Ges. Km

Km

Seehöhe

Ort

Str. Nr.

Leonding 25.3.2018 Junioren + Amateure 4 gr. Runden 86,4 86,3 86,1 83,9 82,3 81,6 81,5 81,1 79,1 76,5 76,4 74,1 70,1 68,5 67,9 67,4 66,8 66,2 65,4 64,8 64,7 64,5 62,3 60,7 60,0 59,9 59,5 57,5 54,9 54,8 52,5 48,5 46,9 46,3 45,8 45,2 44,6 43,8 43,2 43,1 42,9 40,7 39,1 38,4 38,3 37,9 35,9 33,3 33,2 30,9 26,9 25,3 24,7 24,2 23,6

0,0 0,1 0,3 2,5 4,1 4,8 4,9 5,3 7,3 9,9 10,0 12,3 16,3 17,9 18,5 19,0 19,6 20,2 21,0 21,6 21,7 21,9 24,1 25,7 26,4 26,5 26,9 28,9 31,5 31,6 33,9 37,9 39,5 40,1 40,6 41,2 41,8 42,6 43,2 43,3 43,5 45,7 47,3 48,0 48,1 48,5 50,5 53,1 53,2 55,5 59,5 61,1 61,7 62,2 62,8

0,0 0,1 0,2 2,2 1,6 0,7 0,1 0,4 2,0 2,6 0,1 2,3 4,0 1,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,1 0,2 2,2 1,3 0,7 0,1 0,4 2,0 2,6 0,1 2,3 4,0 1,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,1 0,2 2,2 1,6 0,7 0,1 0,4 2,0 2,6 0,1 2,3 4,0 1,6 0,6 0,5 0,6

289 289 280 335 335 315 315 315 310 265 275 275 260 325 365 350 320 300 275 289 289 280 335 335 315 315 315 310 265 275 275 260 325 365 350 320 300 275 289 289 280 335 335 315 315 315 310 265 275 275 260 325 365 350 320

Start Stadtplatz Leonding NST Kreuzung links Ruflinger Str. Kreuzung gerade Ruflinger Str. ! OST ! Gasthof Hummer Rufling KV rechts Ri. Wilhering, Dörnbacherstr. FT Dörnbach FT Mühlbacherstr. Kreuzung rechts Ri. Wilhering, Eferdingerstr. FT Stift Wilhering Kreuzung rechts Ri. Leonding (Hainzenbachstr) Kreuzung links Aichbergstraße Aichberg Kreuzung rechts Holzheimerstr. KV rechts Michaelsbergstraße Kreuzung li. Michaelsbergstr./Lehnergutstr. Kreuzung rechts Mayrhansenstr. Stadtplatz 1. Zieldurchfahrt Kreuzung links Ruflinger Str. Kreuzung gerade Ruflinger Str. Gasthof Hummer Rufling KV rechts Ri. Wilhering, Dörnbacherstr. FT Dörnbach FT Mühlbacherstr. Kreuzung rechts Ri. Wilhering, Eferdingerstr. FT Stift Wilhering Kreuzung rechts Ri. Leonding (Hainzenbachstr) Kreuzung links Aichbergstraße BW Aichberg Kreuzung rechts Holzheimerstr. KV rechts Michaelsbergstraße Kreuzung li. Michaelsbergstr./Lehnergutstr. Kreuzung rechts Mayrhansenstr. SP Stadtplatz 2. Zieldurchfahrt Kreuzung links Ruflinger Str. Kreuzung gerade Ruflinger Str. Gasthof Hummer Rufling KV rechts Ri. Wilhering, Dörnbacherstr. FT Dörnbach FT Mühlbacherstr. Kreuzung rechts Ri. Wilhering, Eferdingerstr. FT Stift Wilhering Kreuzung rechts Ri. Leonding (Hainzenbachstr) Kreuzung links Aichbergstraße BW Aichberg Kreuzung rechts Holzheimerstr. KV rechts Michaelsbergstraße

L1388

L1390

B129

L1386

L1388

L1390

B129

L1386

L1388

L1390

B129

L1386

38 km/h 11:10

42 km/h 11:10

11:10 11:10 11:10 11:13 11:16 11:17 11:17 11:18 11:21 11:25 11:25 11:29 11:35 11:38 11:39 11:40 11:40 11:41 11:43 11:44 11:44 11:44 11:48 11:50 11:51 11:51 11:52 11:55 11:59 11:59 12:03 12:09 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:17 12:18 12:21 12:24 12:25 12:25 12:26 12:29 12:33 12:33 12:37 12:43 12:46 12:46 12:47 12:48

11:10 11:10 11:10 11:13 11:15 11:16 11:17 11:17 11:20 11:24 11:24 11:27 11:33 11:35 11:36 11:37 11:38 11:38 11:40 11:40 11:41 11:41 11:44 11:46 11:47 11:47 11:48 11:50 11:54 11:54 11:58 12:03 12:06 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:11 12:11 12:11 12:14 12:17 12:18 12:18 12:18 12:21 12:25 12:25 12:28 12:34 12:36 12:37 12:38 12:39

Ges. Km 23,0 22,2 21,6 21,5 21,3 19,1 17,5 16,8 16,7 16,3 14,3 11,7 11,6 9,3 5,3 3,7 3,1 2,6 2,0 1,4 0,6 0,0

Ges. Km 63,4 64,2 64,8 64,9 65,1 67,3 68,9 69,6 69,7 70,1 72,1 74,7 74,8 77,1 81,1 82,7 83,3 83,8 84,4 85,0 85,8 86,4

Km 0,6 0,8 0,6 0,3 0,2 2,2 1,6 1,9 0,1 0,4 2,0 2,6 0,1 2,3 4,0 1,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6

Seehöhe 300 275 289 289 280 335 335 315 315 315 310 265 275 275 260 325 365 350 320 300 275 289

Str. Nr.

Ort Kreuzung li. Michaelsbergstr./Lehnergutstr. Kreuzung rechts Mayrhansenstr. Stadtplatz 3. Zieldurchfahrt Kreuzung links Ruflinger Str. Kreuzung gerade Ruflinger Str. Gasthof Hummer Rufling KV rechts Ri. Wilhering, Dörnbacherstr. FT Dörnbach FT Mühlbacherstr. Kreuzung rechts Ri. Wilhering, Eferdingerstr. FT Stift Wilhering Kreuzung rechts Ri. Leonding (Hainzenbachstr) Kreuzung links Aichbergstraße BW Aichberg Kreuzung rechts Holzheimerstr. KV rechts Michaelsbergstraße Kreuzung li. Michaelsbergstr./Lehnergutstr. Kreuzung rechts Mayrhansenstr.

L1388

L1390

B129

L1386

Stadtplatz Ziel

38 km/h 12:49 12:50 12:51 12:52 12:52 12:56 12:58 13:01 13:01 13:02 13:05 13:09 13:09 13:13 13:19 13:22 13:23 13:24 13:25 13:25 13:27 13:28

Legende: Neutraler Start Offizieller Start Sprintwertung Bergwertung Güterweg Bahnübergang BÜ Fahrbahnteiler FT Kreisverkehr KV Kreuzung rechts Kreuzung links Kreuzung gerade ACHTUNG Gefahrenstelle !!

NST OST SP BW GW ####

400

350

300

250

200 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

42 km/h 12:40 12:41 12:42 12:42 12:42 12:46 12:48 12:51 12:51 12:51 12:54 12:58 12:58 13:01 13:07 13:09 13:10 13:11 13:12 13:13 13:14 13:15 02:05