Herren Oberstdorf

BÖKER Toni. 00. 91.4. 86.0. 30. 42.0. 16.5. 16.0. 15.0. 15.0. 16.5. 47.5. 89.5 ..... ECHSLER Moritz. 97. 91.2. 98.0. 28. 66.0. 18.5. 17.5. 17.5. 18.0. 18.0. 53.5.
63KB Größe 4 Downloads 431 Ansichten
SC Oberstdorf

DSV Skisprung J16 / J17 / Herren Oberstdorf Erdinger Arena 18.09.2015 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF

JURY

SPRUNGRICHTER

WK-Beauftragter: Rennleiter: Trainer DSV:

Sepp Kleisl Hans Schmid Christian Leitner

Start Probedurchgang Start 1. Durchgang Ende 2. Durchgang

19:00 19:38 21:19

Rang

StNr

Name Verein

Jg Vbd

A: B: C: D: E:

Lars Lückel / WSV Peter Weise / SBW Mike Pfordte / SVSAC Hans Rist / BSV Klaus Kühn / BSV

Wetter:

Regen, 15°C

km/h

Weite

Luke

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

00 WSV 00 SBW 00 BSV 00

92.3 92.5 92.1 92.3 91.9 91.9 90.9

103.0 104.5 100.0 97.5 99.0 97.0 99.0

30 30 30 30 30 30 30

76.0 79.0 70.0 65.0 68.0 64.0 68.0

17.0 16.5 17.5 18.0 17.5 17.5 17.0

16.0 16.5 18.0 17.5 17.5 17.0 17.0

17.0 16.5 18.0 17.5 17.0 17.0 17.5

16.5 16.5 18.0 17.5 18.0 17.5 17.0

16.5 17.0 13.5 17.0 18.0 17.0 18.0

50.0 49.5 53.5 52.5 53.0 51.5 51.5

126.0 128.5 123.5 117.5 121.0 115.5 119.5

SC Degenfeld RAIMUND Philipp SC Oberstdorf HAHNE Benedikt SC Ruhpolding CJD SCHÖNHERR Luca VSC Klingenthal MÄRKL Kilian SC Partenkirchen CJD KLAUKE Felix WSV Schmiedefeld LEHNERT Luis WSV Oberaudorf GOLLER Maximilian

SBW 00 BSV 00 BSV 00 SVSAC 00 BSV 00 TSV 00 BSV 00

91.0 91.0 91.2 91.3 91.3 90.3 90.6 91.8 91.8 91.4 91.4 91.5 91.3 90.7

93.0 95.0 94.0 93.5 94.0 89.0 91.0 92.0 88.5 85.0 90.5 86.0 88.0 90.0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

56.0 60.0 58.0 57.0 58.0 48.0 52.0 54.0 47.0 40.0 51.0 42.0 46.0 50.0

17.0 17.0 18.0 16.5 17.0 16.5 17.0 16.5 17.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.0

17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 17.0 16.0 15.5 16.5 17.0 16.5

17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 16.0 16.5 16.0 16.0 16.5 16.5 17.0

17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 17.0

16.5 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 15.5 16.5 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5

51.5 51.0 51.0 50.5 51.0 50.5 51.0 48.0 50.0 48.0 48.5 49.5 49.5 50.0

107.5 111.0 109.0 107.5 109.0 98.5 103.0 102.0 97.0 88.0 99.5 91.5 95.5 100.0

SC Partenkirchen CJD KETTERER Julian SZ Breitnau LUDWIG Sebastian VSC Klingenthal MACH David TSV Buchenberg SIEGEMUND Nick VSC Klingenthal FRANK Peter WSV Weißenstadt KELLERMANN Sebastian VSC Klingenthal BÖKER Toni SC Ruhpolding IDESHEIM Jannik SC Hinterzarten ZIRON Jeremy VSC Klingenthal

BSV 00 SBW 00 SVSAC 00 BSV 00 SVSAC 00 BSV 00 SVSAC 00 BSV 00 SBW 00 SVSAC

91.3 90.1 90.6 90.8 91.4 91.1 91.2 91.1 91.2 9.0 90.6 90.6 90.9 91.4 91.8 90.9 91.0 91.4 91.6

83.5 80.0 90.0 84.5 86.0 82.0 86.0 82.0 85.0 79.0 88.0 84.0 80.0 86.0 79.0 80.5 79.5 75.0 83.5

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

37.0 30.0 50.0 39.0 42.0 34.0 42.0 34.0 40.0 28.0 46.0 38.0 30.0 42.0 28.0 31.0 29.0 20.0 37.0

16.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.5 16.5 16.0 16.5 15.0 15.5 16.5 15.5 16.0 16.0 16.0 16.0

16.5 16.0 16.5 17.0 16.5 16.5 16.0 16.5 16.5 16.0 17.0 16.0 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 16.0 16.5

16.0 16.0 16.5 15.0 15.0 15.5 16.5 15.5 16.5 15.0 16.5 16.0 16.0 15.0 14.0 16.0 15.0 15.0 16.0

17.0 15.5 16.0 15.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14.5 16.0 16.5 16.5 15.0 15.5 16.0 16.0 15.5 16.0

16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 16.0 15.5 16.5 16.5 16.0 16.5 15.5 16.0 16.0 15.5 16.0

48.5 48.0 49.5 48.0 48.5 48.5 48.5 49.0 49.0 46.5 49.5 48.5 48.0 47.5 46.5 48.0 47.5 47.0 48.0

85.5 78.0 99.5 87.0 90.5 82.5 90.5 83.0 89.0 74.5 95.5 86.5 78.0 89.5 74.5 79.0 76.5 67.0 85.0

T-Note

PP

254.5

50

241.0

45

236.5

42

227.0

40

220.0

38

216.5

36

201.5

34

199.0

32

187.5

30

187.0

28

185.5

26

177.5

24

177.5

24

173.0

20

172.0

18

170.0

16

164.5

14

164.0

13

155.5

12

152.0

11

Jugend 16 (J 16), 95.0 m Schanze 1

27

2

26

3

24

4

25

5

21

6

22

7

12

8

20

9

5

10

13

11

23

12

7

12

19

14

8

15

11

16

9

17

15

18

18

19

17

20

10

WEIGEL Lennart SK Meinerzhagen ROTH Luca SV Meßstetten KOSAK Jakob WSV DJK Rastbüchl CJD PRESTEL Benjamin

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 18.09.15 21:20

Seite 1/3

Rang

StNr

21

14

22

1

23

6

24

4

25

3

26

16

27

2

Name Verein

km/h

Weite

Luke

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

00 BSV 00 SBW 00 TSV 00 SBW 00 TSV 00 BSV 00 BSV

90.7 91.0 91.3 91.3 91.5 91.4 91.0 91.2 91.2 91.4 89.9 90.0 89.5 90.2

84.5 75.0 78.5 79.0 76.0 76.5 71.5 74.0 69.0 75.0 69.5 65.0 60.0 66.0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

39.0 20.0 27.0 28.0 22.0 23.0 13.0 18.0 8.0 20.0 9.0 -10.0 2.0

16.5 14.0 14.5 15.0 15.5 15.0 15.0 16.0 14.0 14.5 15.0 14.0 13.5 13.5

16.5 14.0 14.5 13.5 16.0 15.0 15.5 14.5 15.0 14.5 14.0 14.0 13.5 14.0

16.5 14.0 15.0 14.0 15.0 15.5 15.5 14.5 14.5 13.5 14.0 13.5 13.5 13.5

16.0 14.0 14.5 13.0 13.5 14.0 15.0 14.0 13.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

MAYLÄNDER Axel SC Degenfeld SCHAALE Max SV Zschopau WEIGEL Cedric SG Nickelhütte Aue ALTHAUS Felix SC Oberstdorf

98 SBW 98 SVSAC 98 SVSAC 99 BSV

90.9 91.1 90.8 90.8 90.4 90.0 91.4 91.2

98.5 100.5 95.5 98.5 95.0 97.5 94.5 96.0

28 28 28 28 28 28 28 28

67.0 71.0 61.0 67.0 60.0 65.0 59.0 62.0

18.0 18.5 17.5 18.0 18.0 17.5 17.5 18.0

18.0 17.5 17.5 18.0 18.0 18.0 17.5 17.5

18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.5 17.5

SCHMID Constantin WSV Oberaudorf CJD LISSO Justin WSV Schmiedefeld SGO SCHULTHEISS Richard SG Nickelhütte Aue BLUM Yannik SC Hinterzarten HAHNE Tim SC Ruhpolding CJD FRISCHMANN Erik SG Nickelhütte Aue LIMBECKER Fabien SG Nickelhütte Aue GEBSTEDT Janne WSV 07 Ruhla SGO KÜHNEL Corvin SC Willingen HOLLAND-NELL Simon SC Steinbach Hallenberg SGO MATTOON Nathan SC Schönwald FISCHER Franz SV Biberau KUNATH Florian SG Nickelhütte Aue REHM Daniel SV Meßstetten WAHL Marco SC Degenfeld BÖHM Nicholas SC Steinbach Hallenberg SGO WEIGEL Justin SC Zschopau GÜNTER Marc SV MItteltal-Obertal FALLER David SC Hinterzarten SCHICKER Michael

99 BSV 99 TSV 98 SVSAC 98 SBW 98 BSV 98 SVSAC 99 SVSAC 99 TSV 99 HSV 98 TSV 98 SBW 98 TSV 99 SVSAC 99 SBW 99 SBW 99 TSV 99 SVSAC 99 SBW 99 SBW 99

90.7 90.6 91.2 91.0 90.9 90.7 90.8 90.7 91.0 91.1 91.3 91.3 90.1 90.1 91.0 91.1 90.9 90.7 89.9 89.7 90.1 90.6 90.6 90.6 90.6 90.5 90.6 90.9 89.9 90.0 89.6 90.0 89.4 89.5 90.0 90.4 89.9 89.9 90.2

95.5 95.0 94.5 92.0 93.5 91.0 90.0 91.0 91.0 86.5 88.0 86.0 82.5 83.5 78.5 86.5 83.5 81.0 84.5 79.5 80.0 85.0 79.5 84.0 80.0 82.0 78.5 83.0 82.0 78.0 78.0 82.0 80.0 78.0 74.5 78.0 73.0 78.0 75.0

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

61.0 60.0 59.0 54.0 57.0 52.0 50.0 52.0 52.0 43.0 46.0 42.0 35.0 37.0 27.0 43.0 37.0 32.0 39.0 29.0 30.0 40.0 29.0 38.0 30.0 34.0 27.0 36.0 34.0 26.0 26.0 34.0 30.0 26.0 19.0 26.0 16.0 26.0 20.0

17.0 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 16.5 16.5 17.0 16.5 16.5 16.5 16.0 17.0 16.5 16.0 16.5 16.0 15.5 16.5 15.5 16.0 16.0 16.0 14.5 16.0 16.0 16.5 15.5 16.0 16.0 16.0 14.5 15.0 14.5 15.0 14.5

17.5 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0 16.5 17.5 16.5 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 15.5 16.5 16.5 16.0 17.0 16.5 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 16.5 15.0 17.0 16.5 16.0 15.5 16.5 15.5 16.0 14.0 15.0 14.5 16.0 15.0

BSV 99 SBW 99 BSV 99 SBW

90.4 90.4 90.9 89.9 90.1 89.3 89.7

75.5 71.0 76.5 69.0 68.0 65.0 64.5

28 28 28 28 28 28 28

21.0 12.0 23.0 8.0 6.0 -1.0

15.5 15.0 15.5 15.0 14.0 13.5 14.0

GEIGER Karl SC Oberstdorf MAYLÄNDER Dominik SC Degenfeld SEIDL Fabian SC Auerbach LpB ECHSLER Moritz SC Partenkirchen LpB

93 BSV 95 SBW 97 BSV 97 BSV

91.2 90.8 90.9 90.8 91.0 91.1 91.2 91.0

102.0 105.0 100.0 101.0 98.5 101.0 98.0 100.5

28 28 28 28 28 28 28 28

74.0 80.0 70.0 72.0 67.0 72.0 66.0 71.0

MAYLÄNDER Jan SC Degenfeld

92 SBW

91.2 91.0

100.0 101.5

28 28

70.0 73.0

HELMINGER Adam SC Ruhpolding CJD BÄUERLE Jonas SC Seebach GLLAREVA Adrian WSV Schmiedefeld SCHLEGEL Paul SZ Breitnau GRÖSCHEL Paul SC Motor Zella- Mehlis HAUBER Maximilian SC Oberstdorf FALCK Theo WSV Weißenstadt

Jg Vbd

H-Note

G-Note

T-Note

PP

16.0 13.5 14.5 14.0 15.0 15.0 14.0 14.0 13.5 14.5 14.0 14.0 13.5 14.0

49.0 42.0 43.5 41.5 45.5 45.0 45.5 43.0 42.0 43.0 42.0 42.0 40.5 41.5

88.0 62.0 70.5 69.5 67.5 68.0 58.5 61.0 50.0 63.0 51.0 42.0 30.5 43.5

150.0

10

140.0

9

135.5

8

119.5

7

113.0

6

93.0

5

74.0

4

17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 17.5 17.5 17.5

18.0 17.5 17.0 17.5 18.0 17.5 17.5 17.5

54.0 52.5 52.5 53.5 54.0 53.0 52.5 52.5

121.0 123.5 113.5 120.5 114.0 118.0 111.5 114.5

244.5

50

234.0

45

232.0

42

226.0

40

17.5 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0 16.5 17.0 16.0 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 15.5 16.0 16.5 16.5 16.0 14.5 15.0 16.0 15.5 15.5 16.0 15.5 15.0 16.0 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 15.5 14.0 14.5 14.0 15.0 14.5

17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 16.5 16.0 17.0 16.5 16.0 16.0 15.5 16.0 16.0 16.0 16.5 16.0 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14.5 16.0 15.5 16.0 15.5 15.5 15.5 16.0 14.5 15.0 14.5 15.0 14.0

17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 16.5 16.5 17.0 17.0 16.5 17.0 16.0 16.5 16.0 16.0 16.5 16.0 16.0 16.5 15.5 16.0 16.0 15.5 16.0 16.0 16.0 15.0 15.5 16.5 15.5 15.5 16.0 16.5 15.5 14.0 14.5 14.0 15.0 17.5

52.0 52.5 51.0 51.0 52.5 51.0 49.5 51.0 49.5 49.5 51.0 49.5 49.0 48.5 47.0 49.0 49.0 48.0 49.5 47.5 47.0 48.0 46.5 48.0 48.0 48.0 44.5 48.0 48.0 47.5 46.5 48.0 47.5 47.5 42.5 44.5 43.0 45.0 44.0

113.0 112.5 110.0 105.0 109.5 103.0 99.5 103.0 101.5 92.5 97.0 91.5 84.0 85.5 74.0 92.0 86.0 80.0 88.5 76.5 77.0 88.0 75.5 86.0 78.0 82.0 71.5 84.0 82.0 73.5 72.5 82.0 77.5 73.5 61.5 70.5 59.0 71.0 64.0

225.5

38

215.0

36

212.5

34

202.5

32

194.0

30

188.5

28

169.5

26

166.0

24

166.0

24

165.0

20

165.0

20

161.5

16

160.0

14

155.5

13

155.5

13

154.5

11

151.0

10

132.0

9

130.0

8

15.0 15.0 16.0 14.0 14.5 14.0 13.5

15.0 15.0 15.0 14.0 13.5 13.5 13.5

129.5

7

14.5 15.0 16.0 15.5 14.0 14.0 13.5

14.5 15.5 16.0 15.5 13.5 13.0 13.5

44.5 45.0 47.5 44.5 41.5 41.0 40.5

65.5 57.0 70.5 52.5 47.5 41.0 39.5

127.5

6

100.0

5

80.5

4

18.0 17.5 18.0 18.0 17.0 18.0 18.5 18.0

18.0 18.0 18.5 18.5 17.0 18.0 17.5 17.0

18.0 16.5 18.5 18.5 17.5 16.5 17.5 17.5

18.0 17.5 18.0 17.5 17.0 17.5 18.0 18.0

18.5 18.0 18.0 17.5 17.5 18.0 18.0 17.5

54.0 53.0 54.5 54.0 51.5 53.5 53.5 53.0

128.0 133.0 124.5 126.0 118.5 125.5 119.5 124.0

14.5 18.5

15.5 18.5

15.5 18.0

15.5 18.0

12.0 17.5

45.5 54.5

115.5 127.5

Jugend 17 (J 17), 95.0 m Schanze 1

55

2

52

3

54

4

53

5

49

6

45

7

50

8

51

9

46

10

47

11

40

12

41

12

48

14

43

14

30

16

36

17

39

18

38

18

42

20

37

21

44

22

34

23

32

24

33

25

35

26

31

27

29

SC Partenkirchen SCHULER Yannick SC Hinterzarten HÖGN Philipp WSV Otterskirchen GÜNTER Sven SV Mitteltal-Obertal

Herren (Jun. und Herren), 95.0 m Schanze 1

58

2

57

3

61

4

68

5

66

261.0

50

250.5

45

244.0

42

243.5

40

243.0

38

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 18.09.15 21:20

Seite 2/3

Rang

StNr

6

65

7

64

8

67

9

63

10

59

11

62

12

60

13

56

Name Verein

Jg Vbd

WANGLER Niklas SZ Breitnau ROMBACH Sebastian SC Hinterzarten NIETZEL Justin SC Hinterzarten BAER Moritz SF Gmund Dürnbach LpB MENZ Benedikt SC Steinbach Hallenberg SGO HAMMANN Petrick SV Baiersbronn KÖHLER Sebastian WSV 07 Ruhla SGO WAGNER Lukas WSV 08 Lauscha

km/h

Weite

Luke

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

H-Note

G-Note

93 SBW 96 SBW 97 SBW 97 BSV 97 TSV 95 SBW 97 TSV

91.0 91.0 91.3 91.4 91.0 91.0 91.0 91.1 90.7 90.8 90.8 90.8 90.4 90.5

96.5 99.5 96.0 98.0 95.0 97.0 93.0 96.0 93.0 96.0 88.5 95.5 89.5 93.0

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

63.0 69.0 62.0 66.0 60.0 64.0 56.0 62.0 56.0 62.0 47.0 61.0 49.0 56.0

17.0 17.5 17.5 17.5 18.0 18.0 17.5 18.0 17.0 17.5 17.0 18.0 17.0 17.5

17.5 18.5 17.5 16.5 17.0 18.0 17.0 17.5 17.0 18.0 17.5 17.5 17.0 17.5

17.0 18.0 17.5 17.0 17.5 18.0 17.0 17.5 17.0 17.5 16.5 18.0 17.0 17.5

17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.5

17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5

51.0 53.0 52.5 51.0 51.5 53.5 52.0 52.5 51.0 52.5 51.0 52.5 51.0 52.5

114.0 122.0 114.5 117.0 111.5 117.5 108.0 114.5 107.0 114.5 98.0 113.5 100.0 108.5

95 TSV

90.1

94.5

28

59.0

17.0

18.0

16.5

16.5

17.5

51.0

110.0

T-Note

PP

236.0

36

231.5

34

229.0

32

222.5

30

221.5

28

211.5

26

208.5

24

110.0

22

Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: 68 Nicht am Start: 1 28 LEINER Maximilian In der Wertung:

BSV

SC Oberstdorf

Jugend 17 (J 17)

67

St Nr 56, 2.DG, disq wegen Anzug Für die Richtigkeit: (Sepp Kleisl)

WinSpringen/NK 8.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 18.09.15 21:20

Seite 3/3