Fahrplan Birgsau

G. Verkehrsbeschränkung. Sch. Fer Sa-. So. Oberstdorf, Busbf E ab. 6.45 ... 14.55. 15.25. 15.55. 16.25. 16.55. 17.55. 18.55. Fahrt-Nummer. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14.
29KB Größe 4 Downloads 447 Ansichten
Omnibusfahrplan

Regionalverkehr Allgäu GmbH

Gültig vom 10.05. - 21.10.2018

Brutscher-Reisen GmbH

7 Oberstdorf-Renksteg-Skiflugschanze-Fellhornbahn-Birgsau Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung Verkehrsbeschränkung

Oberstdorf, Busbf E Fellhornstraße Zweistapfenweg Prinzenstraße Loretto Renksteg Skiflugschanze Fellhornbahn Anatsstein Birgsau Alpe Eschbach

ab

an

1

3

5

G

G

G

Sch

Fer SaSo

6.45 6.48 6.50 6.52 6.54 6.55 6.57 6.59 7.00 7.04 7.05

7.00 7.03 7.05 7.07 7.09 7.10 7.12 7.14 7.15 7.19 7.20

Fahrt-Nummer Verkehrsbeschränkung

9

11

13

15

19

21

23

D

25

27

29

31

33

35

37

39

D

41

G

7.45 7.48 7.50 7.52 7.54 7.55 7.57 7.59 8.00 8.04 8.05

8.35 8.38 8.40 8.42 8.44 8.45 8.47 8.49 8.50 8.55 9.00

9.05 9.08 9.10 9.12 9.14 9.15 9.17 9.19 9.20 9.25 9.30

9.35 9.38 9.40 9.42 9.44 9.45 9.47 9.49 9.50 9.55 10.00

10.05 10.08 10.10 10.12 10.14 10.15 10.17 10.19 10.20 10.25 10.30

10.35 10.38 10.40 10.42 10.44 10.45 10.47 10.49 10.50 10.55 11.00

11.05 11.08 11.10 11.12 11.14 11.15 11.17 11.19 11.20 11.25 11.30

11.35 11.38 11.40 11.42 11.44 11.45 11.47 11.49 11.50 11.55 12.00

12.05 12.08 12.10 12.12 12.14 12.15 12.17 12.19 12.20 12.25 12.30

12.35 12.38 12.40 12.42 12.44 12.45 12.47 12.49 12.50 12.55 13.00

13.05 13.08 13.10 13.12 13.14 13.15 13.17 13.19 13.20 13.25 13.30

13.30 13.33 13.35 13.37 13.39 13.40 13.42 13.44 13.45 13.50 13.55

14.30 14.33 14.35 14.37 14.39 14.40 14.42 14.44 14.45 14.50 14.55

15.00 15.03 15.05 15.07 15.09 15.10 15.12 15.14 15.15 15.20 15.25

15.30 15.33 15.35 15.37 15.39 15.40 15.42 15.44 15.45 15.50 15.55

16.00 16.03 16.05 16.07 16.09 16.10 16.12 16.14 16.15 16.20 16.25

16.30 16.33 16.35 16.37 16.39 16.40 16.42 16.44 16.45 16.50 16.55

17.30 17.33 17.35 17.37 17.39 17.40 17.42 17.44 17.45 17.50 17.55

18.30 18.33 18.35 18.37 18.39 18.40 18.42 18.44 18.45 18.50 18.55

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

G

G

D

ab

an

7.20 7.21 7.22 7.25 7.27 7.29 7.30 7.33 7.34 7.35 7.38

8.05 8.07 8.09 8.12 8.15 8.19 8.22 8.24 8.26 8.27 8.30

9.00 9.02 9.04 9.07 9.10 9.14 9.17 9.19 9.21 9.22 9.25

9.30 9.32 I 9.37 I I I I I I 9.50

10.00 10.02 10.04 10.07 10.10 10.14 10.17 10.19 10.21 10.22 10.25

10.30 10.32 I 10.37 I I I I I I 10.50

11.00 11.02 11.04 11.07 11.10 11.14 11.17 11.19 11.21 11.22 11.25

G = 30.06. - 23.09.18 Fer Sa-So

17

D

G

Fer SaSo

Verkehrsbeschränkung

Alpe Eschbach Birgsau Anatsstein Fellhornbahn Skiflugschanze Renksteg Loretto Prinzenstraße Ludwigstraße Walserstraße Oberstdorf, Busbf

7

Samstag, Sonn- und Feiertag u. an Ferientagen

12.00 12.02 12.04 12.07 12.10 12.14 12.17 12.19 12.21 12.22 12.25

12.30 12.32 12.34 12.37 12.40 12.44 12.47 12.49 12.51 12.52 12.55

13.00 13.02 13.04 13.07 13.10 13.14 13.17 13.19 13.21 13.22 13.25

13.30 13.32 13.34 13.37 13.40 13.44 13.47 13.49 13.51 13.52 13.55

13.58 14.00 14.02 14.07 14.10 14.14 14.17 14.19 14.21 14.22 14.25

14.28 14.30 14.32 14.37 14.40 14.44 14.47 14.49 14.51 14.52 14.55

14.58 15.00 15.02 15.07 15.10 15.14 15.17 15.19 15.21 15.22 15.25

15.28 15.30 15.32 15.37 15.40 15.44 15.47 15.49 15.51 15.52 15.55

15.58 16.00 16.02 16.07 16.10 16.14 16.17 16.19 16.21 16.22 16.25

16.28 16.30 16.32 16.37 16.40 16.44 16.47 16.49 16.51 16.52 16.55

16.58 17.00 17.02 17.07 17.10 17.14 17.17 17.19 17.21 17.22 17.25

17.58 18.00 18.02 18.07 18.10 18.14 18.17 18.19 18.21 18.22 18.25

18.58 19.00 19.02 19.07 19.10 19.14 19.17 19.19 19.21 19.22 19.25

D = ab 16.06. - 14.10.2018 Sch

Montag bis Freitag an Schultagen

Schulferien in Bayern 19.05. - 03.06.2018 28.07. - 10.09.2018

Nie ohne gültigen Fahrausweis ! Das Risiko: EURO 60.- und strafrechtliche Folgen.

Regionalverkehr Allgäu GmbH ( RVA ) Im Steinach 4; 87561 Oberstdorf Tel.08322/9677-0 Fax 08322/9677-23

Gültige Fahrausweise sind bei jeder Fahrt unaufgefordert dem Fahrer vorzuzeigen. Ausweise für Schwerbehinderte (mit gültiger Wertmarke) werden anerkannt. Gruppenanmeldung erforderlich.

allgäu walser card Premium-Card Gültig nur mit Urlaubskarte 4, 7, oder 14 Tage oder GUT-Karte 7 oder 14 Tage

Brutscher Reisen GmbH Nebelhornstr. 19 87561 Oberstdorf Tel. 08322 / 48 11 Fax / 82 95