Einkommenssteuertarif ab Steuerperiode 2009 - Kanton Aargau

8,1892. 275 000. 25 930. 9,4290. 275 000. 22 522. 8,1900. Tarif A. Tarif B. Steuerbares. Einkommen. Fr. Steuer- betrag. Fr. Satz. %. Steuerbares. Einkommen.
2MB Größe 6 Downloads 409 Ansichten
Gültig ab Steuerperiode 2009

2009 Tarif für die Einkommenssteuer

Gemäss Steuergesetz vom 15. Dezember 1998 Änderung vom 22. August 2006 (Teilrevision)

Gültig ab 1. Januar 2009 Herausgegeben vom Kantonalen Steueramt Zu beziehen bei der Staatskanzlei in Aarau Fr. 5.–

Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 (Fassung gültig ab 1. Januar 2009) beträgt die einfache 100 % ige Einkommenssteuer im Kanton Aargau: 10,00 % 11,00 % 12,00 % 13,00 % 14,00 %

für die ersten ................................................... für die weiteren ................................................ für die weiteren ................................................ für die weiteren ................................................ für die weiteren ................................................

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

4’000.– 3’500.– 3’500.– 4’000.– 4’000.–

15,00 % 16,00 % 17,00 % 18,00 % 18,75 %

für die weiteren für die weiteren für die weiteren für die weiteren für die weiteren

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

4’000.– 4’000.– 7’000.– 9’000.– 11’000.–

19,25 % 19,75 % 10,25 % 10,75 % 11,25 %

für die weiteren ................................................ für die weiteren ................................................ für die weiteren ................................................ für die weiteren ................................................ für Einkommensteile über ...............................

................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Fr. 13’000.– Fr. 33’000.– Fr. 60’000.– Fr. 160’000.– Fr. 320’000.–

2. Tarif A Der Tarif A entspricht dem Steuertarif nach § 43 Abs. 1 StG. Er gilt für alle Steuerpflichtigen, bei denen nicht der Tarif B zur Anwendung kommt – insbesondere für Alleinstehende. 3. Tarif B Der Steuersatz des halben steuerbaren Einkommens wird angewendet für Verheiratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern zusammenleben, für die ein Kinderabzug nach § 42 Abs. 1 lit. a StG gewährt wird. 4. Massgebende Verhältnisse Der Tarif wird nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festgelegt. 5. Rundung Restbeträge des Einkommens unter Fr. 100.– fallen ausser Betracht. Steuerbeträge werden auf Franken abgerundet; Steuersätze werden daraus abgeleitet und auf vier Kommastellen abgerundet.

1

6. Berechnungsbeispiel für steuerbare Einkommen, die nicht direkt ablesbar sind Tarif*

Steuerbares Einkommen: Fr. 505’000.– A

B

Steuerbetrag1 für Fr. 500’000.–

Fr.

51’017.50

Steuerbetrag1 Tarif A weitere Fr. 5’000.– x 11,25 %

Fr.

562.50

Steuerbetrag1 Tarif B weitere Fr. 5’000.– x 10,75 %2 Steuerbetrag für Fr. 505’000.– (gerundet)2



Fr.

46’485.00 –

Fr.

Fr. 51’580.00

537.50

Fr. 47’022.00

1) Exakt berechneter Betrag (ohne Rundungen). 2) Grenzsteuersatz beim Tarif B für steuerbare Einkommen zwischen Fr. 320’000.– und Fr. 640’000.–: 10,75 %; für höhere Bestandteile des steuerbaren Einkommens: 11,25 %.

7. Steuerberechnung bei beschränkter Steuerpflicht Steuerpflichtige, die im Kanton nur für einen Teil ihres Einkommens steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern für die im Kanton steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht; steuerfreie Beträge werden anteilmässig gewährt (§ 19 Abs. 1 StG). Tarif*

Beispiel

Gesamtes steuerbares Einkommen

Fr. 90’000.–

davon z.B. im Kanton Zug steuerbar

Fr. 20’000.–

Im Kanton Aargau steuerbar (zum Satz von 7,1583 % bzw. 4,9111 %)

Fr. 70’000.–

A

B

7,1583 %

4,9111 %

– Fr.



5’010.00

Fr.

3’437.00

8. Tarif Jahressteuern Die getrennt vom übrigen Einkommen berechnete Jahressteuer beträgt 40 % des Tarifs der periodischen Steuer (§ 45 Abs. 1 StG). Zu beachten sind allfällige Freibeträge gemäss § 45 Abs. 4 und 5 StG. Tarif*

Beispiel: Auszahlung Fr. 220’000.– A Steuerbetrag periodische Steuer

Fr.

20’017.00

Fr.

16’885.00

Jahressteuer zu 40 % des Tarifs

Fr.

8’006.00

Fr.

6’754.00

*) Einfache 100 % ige Kantonssteuer

2

B

Fr. 100 – 5 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0243 0,0476 0,0697 0,0909 0,1111 0,1304 0,1489 0,1666 0,1836 0,2000

4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

3

Fr. 5 100 – 10 000 Tarif A

4

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

0,2156 0,2307 0,2452 0,2592 0,2727 0,2857 0,2982 0,3103 0,3220 0,3333

5 100 5 200 5 300 5 400 5 500 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0,3442 0,3548 0,3650 0,3750 0,3846 0,3939 0,4029 0,4117 0,4202 0,4285

6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000

31 32 33 34 35 37 39 41 43 45

0,4366 0,4444 0,4520 0,4594 0,4666 0,4868 0,5064 0,5256 0,5443 0,5625

7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000

47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

0,5802 0,5975 0,6144 0,6309 0,6470 0,6627 0,6781 0,6931 0,7078 0,7222

8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0123 0,0243 0,0361 0,0476 0,0588 0,0697 0,0804 0,0909 0,1011 0,1111

9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000

67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

0,7362 0,7500 0,7634 0,7765 0,7894 0,8020 0,8144 0,8265 0,8383 0,8500

9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,1208 0,1304 0,1397 0,1489 0,1578 0,1666 0,1752 0,1836 0,1919 0,2000

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

Fr. 10 100 – 15 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000

87 89 91 93 95 97 99 101 103 105

11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

0,8613 0,8725 0,8834 0,8942 0,9047 0,9150 0,9252 0,9351 0,9449 0,9545

10 100 10 200 10 300 10 400 10 500 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0,2079 0,2156 0,2233 0,2307 0,2380 0,2452 0,2523 0,2592 0,2660 0,2727

108 111 114 117 120 123 126 129 132 135

0,9729 0,9910 1,0088 1,0263 1,0434 1,0603 1,0769 1,0932 1,1092 1,1250

11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0,2792 0,2857 0,2920 0,2982 0,3043 0,3103 0,3162 0,3220 0,3277 0,3333

12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000

138 141 144 147 150 153 156 159 162 165

1,1404 1,1557 1,1707 1,1854 1,2000 1,2142 1,2283 1,2421 1,2558 1,2692

12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0,3388 0,3442 0,3495 0,3548 0,3600 0,3650 0,3700 0,3750 0,3798 0,3846

13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000

168 171 174 177 180 183 186 189 192 195

1,2824 1,2954 1,3082 1,3208 1,3333 1,3455 1,3576 1,3695 1,3812 1,3928

13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

0,3893 0,3939 0,3984 0,4029 0,4074 0,4117 0,4160 0,4202 0,4244 0,4285

14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000

198 201 204 207 210 213 216 219 222 225

1,4042 1,4154 1,4265 1,4375 1,4482 1,4589 1,4693 1,4797 1,4899 1,5000

14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

0,4326 0,4366 0,4405 0,4444 0,4482 0,4520 0,4557 0,4594 0,4630 0,4666

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

5

Fr. 15 100 – 20 000 Tarif A

6

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000

229 233 237 241 245 249 253 257 261 265

16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

1,5165 1,5328 1,5490 1,5649 1,5806 1,5961 1,6114 1,6265 1,6415 1,6562

15 100 15 200 15 300 15 400 15 500 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

0,4768 0,4868 0,4967 0,5064 0,5161 0,5256 0,5350 0,5443 0,5534 0,5625

269 273 277 281 285 289 293 297 301 305

1,6708 1,6851 1,6993 1,7134 1,7272 1,7409 1,7544 1,7678 1,7810 1,7941

16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000

92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

0,5714 0,5802 0,5889 0,5975 0,6060 0,6144 0,6227 0,6309 0,6390 0,6470

17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000

309 313 317 321 325 329 333 337 341 345

1,8070 1,8197 1,8323 1,8448 1,8571 1,8693 1,8813 1,8932 1,9050 1,9166

17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000

112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

0,6549 0,6627 0,6705 0,6781 0,6857 0,6931 0,7005 0,7078 0,7150 0,7222

18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000

349 353 357 361 365 369 373 377 381 385

1,9281 1,9395 1,9508 1,9619 1,9729 1,9838 1,9946 2,0053 2,0158 2,0263

18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000

132 134 136 138 140 142 144 146 148 150

0,7292 0,7362 0,7431 0,7500 0,7567 0,7634 0,7700 0,7765 0,7830 0,7894

19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000

390 395 400 405 410 415 420 425 430 435

2,0418 2,0572 2,0725 2,0876 2,1025 2,1173 2,1319 2,1464 2,1608 2,1750

19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000

152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

0,7958 0,8020 0,8082 0,8144 0,8205 0,8265 0,8324 0,8383 0,8442 0,8500

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

Fr. 20 100 – 25 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000

440 445 450 455 460 465 470 475 480 485

21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

2,1890 2,2029 2,2167 2,2303 2,2439 2,2572 2,2705 2,2836 2,2966 2,3095

20 100 20 200 20 300 20 400 20 500 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000

172 174 176 178 180 182 184 186 188 190

0,8557 0,8613 0,8669 0,8725 0,8780 0,8834 0,8888 0,8942 0,8995 0,9047

490 495 500 505 510 515 520 525 530 535

2,3222 2,3349 2,3474 2,3598 2,3720 2,3842 2,3963 2,4082 2,4200 2,4318

21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000

192 194 196 198 200 202 204 206 208 210

0,9099 0,9150 0,9201 0,9252 0,9302 0,9351 0,9400 0,9449 0,9497 0,9545

22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000

540 545 550 555 560 565 570 575 580 585

2,4434 2,4549 2,4663 2,4776 2,4888 2,5000 2,5110 2,5219 2,5327 2,5434

22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000

213 216 219 222 225 228 231 234 237 240

0,9638 0,9729 0,9820 0,9910 1,0000 1,0088 1,0176 1,0263 1,0349 1,0434

23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000

591 597 603 609 615 621 627 633 639 645

2,5584 2,5732 2,5879 2,6025 2,6170 2,6313 2,6455 2,6596 2,6736 2,6875

23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000

243 246 249 252 255 258 261 264 267 270

1,0519 1,0603 1,0686 1,0769 1,0851 1,0932 1,1012 1,1092 1,1171 1,1250

24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000

651 657 663 669 675 681 687 693 699 705

2,7012 2,7148 2,7283 2,7418 2,7551 2,7682 2,7813 2,7943 2,8072 2,8200

24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000

273 276 279 282 285 288 291 294 297 300

1,1327 1,1404 1,1481 1,1557 1,1632 1,1707 1,1781 1,1854 1,1927 1,2000

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

7

Fr. 25 100 – 30 000 Tarif A

8

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000

711 717 723 729 735 741 747 753 759 765

26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

2,8326 2,8452 2,8577 2,8700 2,8823 2,8945 2,9066 2,9186 2,9305 2,9423

25 100 25 200 25 300 25 400 25 500 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000

303 306 309 312 315 318 321 324 327 330

1,2071 1,2142 1,2213 1,2283 1,2352 1,2421 1,2490 1,2558 1,2625 1,2692

771 777 783 789 795 801 807 813 819 825

2,9540 2,9656 2,9771 2,9886 3,0000 3,0112 3,0224 3,0335 3,0446 3,0555

26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000

333 336 339 342 345 348 351 354 357 360

1,2758 1,2824 1,2889 1,2954 1,3018 1,3082 1,3146 1,3208 1,3271 1,3333

27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000

832 839 846 853 860 867 874 881 888 895

3,0701 3,0845 3,0989 3,1131 3,1272 3,1413 3,1552 3,1690 3,1827 3,1964

27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000

363 366 369 372 375 378 381 384 387 390

1,3394 1,3455 1,3516 1,3576 1,3636 1,3695 1,3754 1,3812 1,3870 1,3928

28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000

902 909 916 923 930 937 944 951 958 965

3,2099 3,2234 3,2367 3,2500 3,2631 3,2762 3,2891 3,3020 3,3148 3,3275

28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000

393 396 399 402 405 408 411 414 417 420

1,3985 1,4042 1,4098 1,4154 1,4210 1,4265 1,4320 1,4375 1,4429 1,4482

29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000

972 979 986 993 1 000 1 007 1 014 1 021 1 028 1 035

3,3402 3,3527 3,3651 3,3775 3,3898 3,4020 3,4141 3,4261 3,4381 3,4500

29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000

423 426 429 432 435 438 441 444 447 450

1,4536 1,4589 1,4641 1,4693 1,4745 1,4797 1,4848 1,4899 1,4949 1,5000

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

Fr. 30 100 – 35 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000

1 042 1 049 1 056 1 063 1 070 1 077 1 084 1 091 1 098 1 105

3,4617 3,4735 3,4851 3,4967 3,5081 3,5196 3,5309 3,5422 3,5533 3,5645

30 100 30 200 30 300 30 400 30 500 30 600 30 700 30 800 30 900 31 000

454 458 462 466 470 474 478 482 486 490

1,5083 1,5165 1,5247 1,5328 1,5409 1,5490 1,5570 1,5649 1,5728 1,5806

31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000

1 112 1 119 1 126 1 133 1 140 1 147 1 154 1 161 1 168 1 175

3,5755 3,5865 3,5974 3,6082 3,6190 3,6297 3,6403 3,6509 3,6614 3,6718

31 100 31 200 31 300 31 400 31 500 31 600 31 700 31 800 31 900 32 000

494 498 502 506 510 514 518 522 526 530

1,5884 1,5961 1,6038 1,6114 1,6190 1,6265 1,6340 1,6415 1,6489 1,6562

32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000

1 182 1 189 1 196 1 203 1 210 1 217 1 224 1 231 1 238 1 245

3,6822 3,6925 3,7027 3,7129 3,7230 3,7331 3,7431 3,7530 3,7629 3,7727

32 100 32 200 32 300 32 400 32 500 32 600 32 700 32 800 32 900 33 000

534 538 542 546 550 554 558 562 566 570

1,6635 1,6708 1,6780 1,6851 1,6923 1,6993 1,7064 1,7134 1,7203 1,7272

33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000

1 252 1 259 1 266 1 273 1 280 1 287 1 294 1 301 1 308 1 315

3,7824 3,7921 3,8018 3,8113 3,8208 3,8303 3,8397 3,8491 3,8584 3,8676

33 100 33 200 33 300 33 400 33 500 33 600 33 700 33 800 33 900 34 000

574 578 582 586 590 594 598 602 606 610

1,7341 1,7409 1,7477 1,7544 1,7611 1,7678 1,7744 1,7810 1,7876 1,7941

34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000

1 323 1 331 1 339 1 347 1 355 1 363 1 371 1 379 1 387 1 395

3,8797 3,8918 3,9037 3,9156 3,9275 3,9393 3,9510 3,9626 3,9742 3,9857

34 100 34 200 34 300 34 400 34 500 34 600 34 700 34 800 34 900 35 000

614 618 622 626 630 634 638 642 646 650

1,8005 1,8070 1,8134 1,8197 1,8260 1,8323 1,8386 1,8448 1,8510 1,8571

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

9

Fr. 35 100 – 40 000 Tarif A

10

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000

1 403 1 411 1 419 1 427 1 435 1 443 1 451 1 459 1 467 1 475

3,9971 4,0085 4,0198 4,0310 4,0422 4,0533 4,0644 4,0754 4,0863 4,0972

35 100 35 200 35 300 35 400 35 500 35 600 35 700 35 800 35 900 36 000

654 658 662 666 670 674 678 682 686 690

1,8632 1,8693 1,8753 1,8813 1,8873 1,8932 1,8991 1,9050 1,9108 1,9166

36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000

1 483 1 491 1 499 1 507 1 515 1 523 1 531 1 539 1 547 1 555

4,1080 4,1187 4,1294 4,1401 4,1506 4,1612 4,1716 4,1820 4,1924 4,2027

36 100 36 200 36 300 36 400 36 500 36 600 36 700 36 800 36 900 37 000

694 698 702 706 710 714 718 722 726 730

1,9224 1,9281 1,9338 1,9395 1,9452 1,9508 1,9564 1,9619 1,9674 1,9729

37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000

1 563 1 571 1 579 1 587 1 595 1 603 1 611 1 619 1 627 1 635

4,2129 4,2231 4,2332 4,2433 4,2533 4,2632 4,2732 4,2830 4,2928 4,3026

37 100 37 200 37 300 37 400 37 500 37 600 37 700 37 800 37 900 38 000

734 738 742 746 750 754 758 762 766 770

1,9784 1,9838 1,9892 1,9946 2,0000 2,0053 2,0106 2,0158 2,0211 2,0263

38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000

1 643 1 651 1 659 1 667 1 675 1 683 1 691 1 699 1 707 1 715

4,3123 4,3219 4,3315 4,3411 4,3506 4,3601 4,3695 4,3788 4,3881 4,3974

38 100 38 200 38 300 38 400 38 500 38 600 38 700 38 800 38 900 39 000

775 780 785 790 795 800 805 810 815 820

2,0341 2,0418 2,0496 2,0572 2,0649 2,0725 2,0801 2,0876 2,0951 2,1025

39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000

1 723 1 731 1 739 1 747 1 755 1 763 1 771 1 779 1 787 1 795

4,4066 4,4158 4,4249 4,4340 4,4430 4,4520 4,4609 4,4698 4,4786 4,4875

39 100 39 200 39 300 39 400 39 500 39 600 39 700 39 800 39 900 40 000

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870

2,1099 2,1173 2,1246 2,1319 2,1392 2,1464 2,1536 2,1608 2,1679 2,1750

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

Fr. 40 100 – 45 000 Tarif A

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000

1 803 1 811 1 819 1 827 1 835 1 843 1 851 1 859 1 867 1 875

4,4962 4,5049 4,5136 4,5222 4,5308 4,5394 4,5479 4,5563 4,5647 4,5731

40 100 40 200 40 300 40 400 40 500 40 600 40 700 40 800 40 900 41 000

875 880 885 890 895 900 905 910 915 920

2,1820 2,1890 2,1960 2,2029 2,2098 2,2167 2,2235 2,2303 2,2371 2,2439

41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000

1 883 1 891 1 899 1 907 1 915 1 923 1 931 1 939 1 947 1 955

4,5815 4,5898 4,5980 4,6062 4,6144 4,6225 4,6306 4,6387 4,6467 4,6547

41 100 41 200 41 300 41 400 41 500 41 600 41 700 41 800 41 900 42 000

925 930 935 940 945 950 955 960 965 970

2,2506 2,2572 2,2639 2,2705 2,2771 2,2836 2,2901 2,2966 2,3031 2,3095

42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000

1 963 1 971 1 979 1 987 1 995 2 003 2 011 2 019 2 027 2 035

4,6627 4,6706 4,6784 4,6863 4,6941 4,7018 4,7096 4,7172 4,7249 4,7325

42 100 42 200 42 300 42 400 42 500 42 600 42 700 42 800 42 900 43 000

975 980 985 990 995 1 000 1 005 1 010 1 015 1 020

2,3159 2,3222 2,3286 2,3349 2,3411 2,3474 2,3536 2,3598 2,3659 2,3720

43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000

2 043 2 052 2 061 2 070 2 078 2 087 2 096 2 105 2 113 2 122

4,7418 4,7511 4,7603 4,7695 4,7787 4,7878 4,7969 4,8059 4,8149 4,8238

43 100 43 200 43 300 43 400 43 500 43 600 43 700 43 800 43 900 44 000

1 025 1 030 1 035 1 040 1 045 1 050 1 055 1 060 1 065 1 070

2,3781 2,3842 2,3903 2,3963 2,4022 2,4082 2,4141 2,4200 2,4259 2,4318

44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000

2 131 2 140 2 148 2 157 2 166 2 175 2 183 2 192 2 201 2 210

4,8327 4,8416 4,8504 4,8592 4,8679 4,8766 4,8853 4,8939 4,9025 4,9111

44 100 44 200 44 300 44 400 44 500 44 600 44 700 44 800 44 900 45 000

1 075 1 080 1 085 1 090 1 095 1 100 1 105 1 110 1 115 1 120

2,4376 2,4434 2,4492 2,4549 2,4606 2,4663 2,4720 2,4776 2,4832 2,4888

%

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuer gültig ab Steuerperiode 2009

Satz %

11

Fr. 45 100 – 50 000 Tarif A

12

Tarif B

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

Satz

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuerbetrag Fr.

Satz

