Einfuhr von Ananas nach Deutschland in den Jahren ... - BMEL-Statistik

Burkina Faso. 5. 31. 5. 45. 18. 49. 7. 37. USA. 4. 19. 2. 5. 11. 25. 4. 11. Neuseeland. 2. 1. 6. 8. 33. 45. 94. 127. 159. 230 übrige Drittländer. 9. 18. 34. 41. 54. 79.
15KB Größe 19 Downloads 342 Ansichten
Referat 422

Einfuhr von Ananas nach Deutschland in den Jahren 2011 bis 2015 Gesamteinfuhr Ursprungsland EU-Länder (EU28) Drittländer Gesamteinfuhr

Tonnen 2015 31.716 97.948 129.664

T€ 2015 30.959 84.183 115.142

Tonnen 2014 25.892 142.334 168.226

T€ 2014 26.163 102.757 128.920

Tonnen 2013 2.452 154.377 156.829

T€ 2013 3.886 121.799 125.685

Tonnen 2012 3.035 177.592 180.626

T€ 2012 2.920 134.501 137.421

Tonnen 2011 1.173 190.957 192.130

T€ 2011 1.875 141.810 143.685

Tonnen 2015 6.669

T€ 2015 6.336

Tonnen 2013 2 3 410 1.209 434 0

T€ 2013 0 12 587 2.294 445 2

T€ 2012

Tonnen 2011

T€ 2011

210 423 22.690 95 14 5 1.183 3

T€ 2014 1.265 7 259 3.358 20.173 182 5 7 907 0

Tonnen 2012

143 96 24.299 77 3 1 424 2

Tonnen 2014 1.562 2 144 460 22.990 49 1 4 680 1

Tonnen 2015 78.353 5.823 5.201 3.234

T€ 2015 64.903 3.870 4.277 3.882

Tonnen 2014 104.424 6.685 10.261 3.769

T€ 2014 73.287 3.942 5.929 3.789

Tonnen 2013 95.982 7.006 10.505 4.832

Europäische Union (EU-28) Ursprungsland Belgien Dänemark Frankreich Italien Niederlande Österreich Polen Rumänien Spanien Tschech. Rep.

0 394 0

0 546 0

641 1.601

557 1.588

0

0

793

775

342 799

474 1.376

32

25

Drittländer Ursprungsland Costa Rica Ecuador Panama Ghana Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) Südafrika Honduras Kolumbien Sri Lanka Togo Uganda Thailand Brasilien Mauritius Kamerun Tansania Dominik. Rep. Guatemala Chile Philippinen Burkina Faso USA Neuseeland übrige Drittländer

T€ 2013 73.671 4.023 9.519 3.871

Tonnen 2012 125.889 6.756 12.917 2.300

T€ 2012 90.716 5.029 11.817 1.865

Tonnen 2011 136.628 6.903 13.063 2.860

T€ 2011 97.732 4.796 9.590 3.071

2.162

1.840

5.873

4.069

5.750

3.954

4.049

2.631

3.428

2.357

1.075 993 304 226 123 119 84 73 66 25 19 17 14 12 5 5 4 2 9

1.202 615 229 1.836 242 310 251 110 216 37 130 12 106 15 31 31 19 1 18

9.990 404 148 163 87 129 146 65 52 39 13 16 4 18 3 5 2 6 34

8.815 276 120 1.181 165 274 356 61 176 43 97 18 20 17 23 45 5 8 41

29.074 166 32 104 52 122 195 99 43 268 15 7 4 5 1 18 11 33 54

24.253 144 24 774 93 263 415 95 131 232 102 10 21 4 2 49 25 45 79

22.918 421 129 89 85 143 203 99 75 1.232 8 53

18.949 283 83 513 131 319 559 84 233 830 66 48

17.872 7.417 83 119 101 176 224 82 56 1.496 32 111

14.824 5.884 51 444 157 356 617 87 126 1.079 75 88

18 1

39 1

11 3 7

10 3 37

4 94 110

11 127 167

159 128

230 196

Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL 123 Werte kleiner als 0,5 = 0; bis 2014 endgültige Werte; bis 2011 EU-27

Tabelle29