2014

14.02.2014 - SCHMID Constantin. 99. 77.2. 52.0. 50.4. 17.0 ... BÖHM Sebastian. 99. 77.1. 52.0. 50.4. 15.5 ... SCHRAMM Konstantin. 99. 77.6. 51.0. 48.0.
46KB Größe 4 Downloads 567 Ansichten
SC Oberstdorf

Bayerischer Skiverband Bayerncup 2013 / 2014 Erdinger Arena / Langlaufstadion Ried 14/15.02.2014 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE SPRUNGWETTKAMPF

JURY Wettkampfbeauftragter: Rennleiter: Trainer:

SPRUNGRICHTER Göllner Günther Ralf Schmid

A: B: C: D: E: * die mit dem Sternchen gekennzeichnet Teilnehmer sind zur Kombination gemeldet. Bitte prüfen. Rang

StNr

Name Verein

Jg Vbd

Franz Keller Hans Rist Toni Abrell Sepp Bader Willy Röck

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

77.8 79.3 76.9 78.1 76.8 77.7 76.9 78.7 77.0 78.4 76.8 78.5 77.2 78.5 77.3 78.9 77.1 78.6 77.6 79.1 76.9 78.5 76.9 78.3 77.0 78.8 77.0

55.0 57.0 53.0 57.0 53.0 55.5 52.5 56.5 52.5 56.0 52.5 55.0 52.0 56.0 51.5 54.5 52.0 55.0 51.0 53.5 50.0 53.0 50.0 54.0 50.5 52.0 50.0 51.0 48.5 53.0 48.5 52.0 48.0 52.5

57.6 62.4 52.8 62.4 52.8 58.8 51.6 61.2 51.6 60.0 51.6 57.6 50.4 60.0 49.2 56.4 50.4 57.6 48.0 54.0 45.6 52.8 45.6 55.2 46.8 50.4 45.6 48.0 42.0 52.8 42.0 50.4 40.8 51.6

17.0 16.5 17.5 17.0 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 15.5 16.0 16.5 16.5 17.0 16.5 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0

16.5 17.0 17.5 17.5 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 17.5 16.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.0 17.0 15.5 16.5 16.0 17.0 16.0 16.5 15.5 17.0 17.0 17.0 16.5 17.0

18.0 18.5 17.5 18.5 17.0 18.5 18.0 18.0 17.0 18.0 17.5 18.5 17.0 17.5 17.0 17.5 17.0 16.5 16.5 17.5 17.0 18.5 15.5 17.5 16.5 17.5 16.5 18.0 16.0 18.0 17.5 18.0 16.5 18.0

17.0 18.0 17.5 18.5 17.5 18.5 17.0 18.5 17.0 17.5 17.5 18.0 17.0 18.0 17.5 18.5 17.0 17.5 16.5 17.5 17.0 18.5 16.5 17.5 17.0 17.5 16.5 18.0 16.0 18.5 16.5 18.0 16.5 18.0

18.0 18.5 18.0 18.5 17.5 18.5 17.0 18.5 17.0 18.0 17.5 18.5 17.0 18.0 17.5 18.5 17.0 18.0 16.5 17.5 17.5 18.5 17.0 18.0 17.0 17.5 16.5 18.0 16.0 18.5 16.5 18.0 16.5 18.0

H-Note

G-Note

52.0 53.5 52.5 54.5 51.5 54.5 51.0 53.5 51.0 53.0 51.5 53.5 51.0 52.5 51.5 53.0 49.5 50.0 49.5 52.0 51.0 54.0 47.5 51.5 50.0 52.0 49.5 53.0 47.5 53.5 50.0 53.0 49.5 53.0

109.6 115.9 105.3 116.9 104.3 113.3 102.6 114.7 102.6 113.0 103.1 111.1 101.4 112.5 100.7 109.4 99.9 107.6 97.5 106.0 96.6 106.8 93.1 106.7 96.8 102.4 95.1 101.0 89.5 106.3 92.0 103.4 90.3 104.6

T-Note

S14/15 m, 56.0 m Schanze 1

34

2

37

3

22

4

35

5

32

6

31

7

36

8

29

9

23

10

27

11

26

12

17

13

20

14

15

15

25

16

30

17

21

HEUMANN Niclas WSV Oberaudorf HÜTTEL Simon WSV Weißenstadt SCHMIEGER Andreas SC Oberstdorf HAHNE Benedikt SC Ruhpolding SCHMID Julian SC Oberstdorf GOLLER Maximilian SC Partenkirchen SCHMID Constantin WSV Oberaudorf ALTHAUS Felix SC Oberstdorf BÖHM Sebastian SC Partenkirchen SCHRAMM Konstantin WSV Warmensteinach THANNHEIMER Wendelin SC Oberstdorf BÖKER Toni SC Ruhpolding BLACKALL Leonard SC Oberstdorf BERKTOLD Max SC Oberstdorf LEHNERT Luis WSV Oberaudorf HÜTTL Florian TSV Buchenberg FRANK Peter WSV Weißenstadt

99 Inngau / Reg. 3 99 Franken / Reg.1 00 Allgäu / Reg. 5 00 Chiemg. / Reg.3 99 Allgäu / Reg. 5 00 Werden./ Reg.4 99 Inngau / Reg. 3 99 Allgäu / Reg. 5 99 Werden./ Reg.4 99 Franken / Reg.1 99 Allgäu / Reg. 5 00 Chiemg. / Reg.3 99 Allgäu / Reg. 5 00 Allgäu / Reg. 5 00 Inngau / Reg. 3 99 Allgäu / Reg. 5 00 Franken / Reg.1

77.0 78.7 77.1 78.8 76.9 78.1

225.5 222.2 217.6 217.3 215.6 214.2 213.9 210.1 207.5 203.5 203.4 199.8 199.2 196.1 195.8 195.4 194.9

WinSpringen/NK 7.02 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 14.02.14 18:09

Seite 1/3

Rang

StNr

18

19

19

28

20

12

21

16

21

18

23

10

24

107

25

6

26

9

27

7

28

8

29

11

30

14

31

13

32

1

33

4

34

5

35

3

Name Verein

Jg Vbd

km/h

Weite

W-Note

-A-

-B-

-C-

-D-

-E-

LEINER Maximilian SC Oberstdorf MÄRKL Kilian SC Partenkirchen SCHICKER Michael SC Partenkirchen HAUBER Maximilian SC Oberstdorf WIPPENBECK Lukas SC Wunsiedel VÖGELE Josef SC Partenkirchen VUIC Elias TSV Buchenberg SCHULTZ Fabian SC Partenkirchen KNAPP Maximilian SC Oberstdorf EGERT Lorenz SC Hammer MACH David TSV Buchenberg FALCK Theo WSV Weißenstadt HÖGN Philipp WSV Otterskirchen WEBER Benjamin WSV-DJK Rastbüchl NIEDERACHER Linus SC Oberstdorf FÄRBER Oliver WSV Otterskirchen OBERMEIER Simon WSV Otterskirchen ANGERER Simon SK Berchtesgaden

H-Note

G-Note

99 Allgäu / Reg. 5 00 Werden./ Reg.4 99 Werden./ Reg.4 00 Allgäu / Reg. 5 00 Franken / Reg.1 99 Werden./ Reg.4 99 Allgäu / Reg. 5 99 Werden./ Reg.4 99 Allgäu / Reg. 5 99 Chiemg. / Reg.3 00 Allgäu / Reg. 5 00 Franken / Reg.1 99 Bayerw. / Reg.2 00 Bayerw. / Reg.2 00 Allgäu / Reg. 5 00 Bayerw. / Reg.2 00 Bayerw. / Reg.2 00 Chiemg. / Reg.3

77.2 78.4 77.1 78.4 77.2 78.2 76.2 77.6 76.7 78.1 77.2 78.5 76.9 78.0 77.1 78.5 76.7 77.8 77.2 78.7 76.2 77.4 76.2 77.7 76.2 77.6 75.5 77.0 77.1 77.8 76.1 77.2 76.6 77.5 76.6 77.4

49.0 51.5 48.0 51.5 48.0 50.0 46.5 50.0 47.5 49.0 47.0 49.0 47.0 48.0 48.5 49.5 46.0 47.5 43.5 48.0 45.0 46.0 45.0 45.0 45.0 47.5 45.0 47.5 40.5 44.0 37.0 39.0 37.0 34.0 34.0 35.5

43.2 49.2 40.8 49.2 40.8 45.6 37.2 45.6 39.6 43.2 38.4 43.2 38.4 40.8 42.0 44.4 36.0 39.6 30.0 40.8 33.6 36.0 33.6 33.6 33.6 39.6 33.6 39.6 22.8 31.2 14.4 19.2 14.4 7.2 7.2 10.8

16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 15.5 17.0 16.0 16.5 15.5 16.0 16.5 16.0 15.5 14.0 15.5 14.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.0 15.5 16.5 15.0 15.5 13.5 16.0 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 13.5

16.5 17.0 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5 17.0 15.5 17.0 15.0 16.0 17.0 17.0 15.5 14.0 15.0 14.5 16.0 16.0 16.0 17.0 16.5 16.5 15.0 15.5 14.5 15.0 15.0 15.5 11.5 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0

16.5 16.5 17.0 17.5 16.5 17.5 15.5 17.5 16.0 16.5 16.0 17.0 17.0 17.0 15.5 16.0 15.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.0 16.5 17.5 14.5 16.5 14.5 15.0 14.0 15.5 13.5 14.5 12.0 12.0 12.0 14.0

16.5 17.5 16.5 17.5 16.5 17.5 16.0 17.5 16.5 17.0 16.5 17.0 16.5 16.5 15.5 15.5 16.5 16.5 16.0 16.5 16.0 16.5 16.5 17.0 14.5 16.5 15.0 16.5 15.5 15.0 14.5 14.5 14.5 14.0 14.0 14.0

16.5 17.5 16.5 17.5 16.5 17.5 16.0 17.5 16.5 17.0 16.5 17.0 16.5 16.5 16.0 15.5 16.0 16.5 16.0 16.5 16.0 16.5 16.5 17.0 14.5 16.5 15.0 17.0 15.0 15.5 14.5 14.5 14.0 14.0 14.0 14.0

49.5 51.0 49.5 51.5 49.5 51.5 47.0 52.0 48.5 50.5 48.0 50.0 50.0 50.0 46.5 45.0 47.0 47.5 48.5 49.5 48.5 50.0 49.5 50.5 44.0 49.5 44.5 47.0 44.0 46.5 40.5 41.5 38.5 38.0 38.0 41.5

92.7 100.2 90.3 100.7 90.3 97.1 84.2 97.6 88.1 93.7 86.4 93.2 88.4 90.8 88.5 89.4 83.0 87.1 78.5 90.3 82.1 86.0 83.1 84.1 77.6 89.1 78.1 86.6 66.8 77.7 54.9 60.7 52.9 45.2 45.2 52.3

99 Allgäu / Reg. 5 99 Allgäu / Reg. 5 00 Chiemg. / Reg.3

77.5 77.4 77.0 77.3 76.5 76.9

47.5 46.0 44.0 45.0 30.0 29.5

39.6 36.0 31.2 33.6 -2.4 -3.6

15.5 15.0 16.5 16.0 12.0 12.0

16.0 15.0 16.5 16.0 12.0 12.0

15.5 16.0 17.0 16.5 12.0 12.0

15.5 16.0 16.5 16.5 12.0 13.5

16.0 15.5 16.5 16.5 12.0 13.5

47.0 46.5 49.5 49.0 36.0 37.5

86.6 82.5 80.7 82.6 33.6 33.9

01 Allgäu / Reg. 5 01 Chiemg. / Reg.3 01 Werden./ Reg.4 01 Chiemg. / Reg.3 01 Chiemg. / Reg.3 01 Chiemg. / Reg.3 01 Bayerw. / Reg.2 01 Chiemg. / Reg.3 01 Franken / Reg.1

76.2 76.6 78.5 78.7 77.7 77.7 76.7 76.3 78.1 78.3 77.1 77.3 76.1 75.5 76.7 76.2 75.7 75.5

50.5 53.0 49.5 50.0 48.0 50.0 47.5 48.5 46.0 48.5 44.5 46.5 40.0 38.0 37.0 35.0 35.0 35.0

46.8 52.8 44.4 45.6 40.8 45.6 39.6 42.0 36.0 42.0 32.4 37.2 21.6 16.8 14.4 9.6 9.6 9.6

17.0 17.0 15.5 16.5 15.5 16.0 17.0 16.0 16.5 16.0 15.5 16.0 13.0 13.5 12.0 13.5 12.5 12.0

17.0 17.5 15.0 16.0 15.0 16.0 16.5 16.0 16.5 16.0 14.5 16.0 14.0 13.5 14.0 13.5 12.5 13.0

17.0 17.5 15.5 16.5 16.5 17.5 16.5 16.0 16.5 16.5 16.0 16.5 14.5 14.0 14.5 14.0 14.0 13.5

17.5 17.5 17.0 16.5 17.0 17.5 16.5 16.5 17.0 16.5 15.5 16.5 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

18.0 18.5 17.0 16.5 16.5 17.5 16.5 16.5 17.0 16.5 16.0 17.0 14.0 14.0 14.0 13.5 14.0 14.0

51.5 52.5 48.0 49.5 48.5 51.0 49.5 48.5 50.0 49.0 47.0 49.0 42.0 41.5 42.0 41.0 40.5 40.5

98.3 105.3 92.4 95.1 89.3 96.6 89.1 90.5 86.0 91.0 79.4 86.2 63.6 58.3 56.4 50.6 50.1 50.1

T-Note 192.9 191.0 187.4 181.8 181.8 179.6 179.2 177.9 170.1 168.8 168.1 167.2 166.7 164.7 144.5 115.6 98.1 97.5

Mädchen 2, 56.0 m Schanze 1

40

2

39

3

38

BERKTOLD Anna SC Oberstdorf LINGENHÖL Magdalena SC Oberstdorf SCHWAB Juliana SK Ramsau

169.1 163.3 67.5

S13 m, 56.0 m Schanze 1

48

2

46

3

49

4

43

5

47

6

45

7

42

8

41

9

44

KÖNIG Tobias SC Oberstdorf SCHWARZ Andreas WSV Reit im Winkl SVINGER Patrick SC Partenkirchen FRANK Christian SK Berchtesgaden ABERGER Simon SC Hammer SCHUSTER Sebastian WSV Reit im Winkl WEBER Bastian WSV-DJK Rastbüchl HOCHREITER Patrick SK Berchtesgaden HUJER Thomas WSV Warmensteinach

203.6 187.5 185.9 179.6 177.0 165.6 121.9 107.0 100.2

WinSpringen/NK 7.02 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 14.02.14 18:09

Seite 2/3

Aus dem Kampfrichterprotokoll Gemeldet: 107 Nicht am Start: 3 2 HALLWEGER Johannes 24 RAIMUND Philipp 33 HELMINGER Adam In der Wertung:

Chiemg. / Reg.3 Allgäu / Reg. 5 Chiemg. / Reg.3

SC Ruhpolding SC Oberstdorf SC Ruhpolding

S14/15 m S14/15 m S14/15 m

47

Für die Richtigkeit: (Steffi Berktold)

WinSpringen/NK 7.02 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SC Oberstdorf

Erstellt am: 14.02.14 18:09

Seite 3/3